Previsiones económicas de invierno de la CE para 2012, 2013 y 2014

  • Principales indicadores económicos(tasa de crecimiento del PIB a precios constantes, inflación,desempleo, déficit o superávit público y deuda pública bruta comoporcentaje del PIB) incluidos en las previsiones económicas deinvierno para 2012, 2013 y 2014 publicadas hoy por la ComisiónEuropea (CE):

Bruselas, 22 feb.- Principales indicadores económicos(tasa de crecimiento del PIB a precios constantes, inflación,desempleo, déficit o superávit público y deuda pública bruta comoporcentaje del PIB) incluidos en las previsiones económicas deinvierno para 2012, 2013 y 2014 publicadas hoy por la ComisiónEuropea (CE):

Previsiones 2012:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica -0,2 2,6 7,3 -3,0 99,8

Alemania 0,7 2,1 5,5 0,1 81,6

Estonia 3,2 4,2 10,0 -0,5 10,5

Irlanda 0,7 1,9 14,8 -7,7 117,2

Grecia -6,4 1,0 24,7 -6,6 161,6

España -1,4 2,4 25,0 -10,2 88,4

Francia 0,0 2,2 10,3 -4,6 90,3

Italia -2,2 3,3 10,6 -2,9 127,1

Chipre -2,3 3,1 12,1 -5,5 86,5

Luxemburgo 0,2 2,9 5,0 -1,5 20,5

Malta 1,0 3,2 6,5 -2,6 73,1

Holanda -0,9 2,8 5,3 -4,1 70,8

Austria 0,7 2,6 4,4 -3,0 74,3

Portugal -3,2 2,8 15,7 -5,0 120,6

Eslovenia -2,0 2,8 9,0 -4,4 53,7

Eslovaquia 2,0 3,7 14,0 -4,8 52,4

Finlandia -0,1 3,2 7,7 -1,7 53,4

--------------------------------------------------------------

Eurozona -0,6 2,5 11,4 -3,5 93,1

---------------------------------------------------------------

Bulgaria 0,8 2,4 12,2 -1,0 18,9

R. Checa -1,1 3,5 7,0 -5,2 45,5

Dinamarca -0,4 2,4 7,7 -4,0 45,6

Letonia 5,3 2,3 14,9 -1,5 41,9

Lituania 3,6 3,2 13,0 -3,2 41,1

Hungría -1,7 5,7 10,8 -2,4 78,6

Polonia 2,0 3,7 10,2 -3,5 55,8

Rumanía 0,2 3,4 7,0 -2,9 38,0

Suecia 1,0 0,9 7,7 -0,2 37,7

R. Unido 0,0 2,8 7,9 -6,3 89,8

---------------------------------------------------------------

UE-27 -0,3 2,6 10,5 -3,8 87,2

-------------------------------------------------------------- -

Previsiones 2013:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 0,2 1,6 7,7 -3,0 100,8

Alemania 0,5 1,8 5,7 -0,2 80,7

Estonia 3,0 3,6 9,8 -0,4 11,8

Irlanda 1,1 1,3 14,6 -7,3 122,2

Grecia -4,4 -0,8 27,0 -4,6 175,6

España -1,4 1,7 26,9 -6,7 95,8

Francia 0,1 1,6 10,7 -3,7 93,4

Italia -1,0 2,0 11,6 -2,1 128,1

Chipre -3,5 1,5 13,7 -4,5 93,1

Luxemburgo 0,5 1,7 5,4 -0,9 22,2

Malta 1,5 2,2 6,4 -2,9 73,8

Holanda -0,6 2,6 6,3 -3,6 73,8

Austria 0,7 2,2 4,5 -2,5 75,2

Portugal -1,9 0,6 17,3 -4,9 123,9

Eslovenia -2,0 2,2 9,8 -5,1 59,5

Eslovaquia 1.1 1,9 14,0 -3,3 55,1

Finlandia 0,3 2,5 8,0 -1,5 56,4

--------------------------------------------------------------

Eurozona -0,3 1,8 12,2 -2,8 95,1

--------------------------------------------------------------

Bulgaria 1,4 2,6 12,2 -1,3 17,1

R. Checa 0,0 2,1 7,6 -3,1 48,0

Dinamarca 1,1 1,5 8,0 -2,7 45,9

Letonia 3,8 1,9 13,7 -1,1 44,4

Lituania 3,1 2,4 11,4 -2,9 40,5

Hungría -0,1 3,6 11,1 -3,4 78,7

Polonia 1,2 1,8 10,8 -3,4 57,0

Rumanía 1,6 4,6 6,9 -2,4 38,1

Suecia 1,3 1,1 8,0 -0,9 37,3

R. Unido 0,9 2,6 8,0 -7,4 95,4

----------------------------------------------------------------

UE-27 0,1 2,0 11,1 -3,4 89,9

----------------------------------------------------------------

Previsiones 2014:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 1,5 1,5 7,7 -3,2 101,1

Alemania 2,0 1,7 5,6 0,0 78,3

Estonia 4,0 3,2 9,0 0,2 11,3

Irlanda 2,2 1,3 14,1 -4,2 120,1

Grecia 0,6 -0,4 25,7 -3,5 175,2

España 0,8 1,0 26,6 -7,2 101,0

Francia 1,2 1,5 11,0 -3,9 95,0

Italia 0,8 1,7 12,0 -2,1 127,1

Chipre -1,3 1,4 14,2 -3,8 97,0

Luxemburgo 1,6 1,6 5,7 -1,3 24,1

Malta 2,0 2,2 6,2 -2,5 73,6

Holanda 1,1 1,4 6,5 -3,6 75,0

Austria 1,9 1,9 4,2 -1,8 74,5

Portugal 0,8 1,2 16,8 -2,9 124,7

Eslovenia 0,7 1,5 10,0 -4,7 63,4

Eslovaquia 2,9 2,0 13,6 -3,4 57,1

Finlandia 1,2 2,2 7,9 -1,3 57,6

---------------------------------------------------------------

Eurozona 1,4 1,5 12,1 -2,7 95,2

----------------------------------------------------------------

Bulgaria 2,0 2,7 11,9 -1,0 17,3

R. Checa 1,9 1,6 7,3 -3,0 49,5

Dinamarca 1,7 1,5 7,9 -2,8 47,3

Letonia 4,1 2,2 12,2 -0,9 41,5

Lituania 3,6 2,9 9,8 -2,4 40,3

Hungría 1,3 3,3 11,1 -3,4 77,7

Polonia 2,2 2,3 10,9 -3,3 57,5

Rumanía 2,5 3,3 6,8 -2,2 38,0

Suecia 2,7 1,6 7,8 -0,2 35,5

R. Unido 1,9 2,3 7,8 -6,0 97,9

----------------------------------------------------------------

UE-27 1,6 1,7 11,0 -3,1 90,3

---------------------------------------------------------

Mostrar comentarios