Previsiones económicas de primavera de la CE para 2013 y 2014

  • Principales indicadores económicos (tasa de crecimiento del PIB a precios constantes, inflación, desempleo, déficit o superávit público y deuda pública bruta como porcentaje del PIB) incluidos en las previsiones económicas de primavera para 2013 y 2014 publicadas hoy por la Comisión Europea (CE):

Bruselas, 3 may.- Principales indicadores económicos (tasa de crecimiento del PIB a precios constantes, inflación, desempleo, déficit o superávit público y deuda pública bruta como porcentaje del PIB) incluidos en las previsiones económicas de primavera para 2013 y 2014 publicadas hoy por la Comisión Europea (CE):

Previsiones 2012 (%):

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica -0,2 2,6 7,6 -3,9 99,6

Alemania 0,7 2,1 5,5 0,2 81,9

Estonia 3,2 4,2 10,2 -0,3 10,1

Irlanda 0,9 1,9 14,7 -7,6 117,6

Grecia -6,4 1,0 24,3 -10,0 156,9

España -1,4 2,4 25,0 -10,6 84,2

Francia 0,0 2,2 10,2 -4,8 90,2

Italia -2,4 3,3 10,7 -3,0 127,0

Chipre -2,4 3,1 11,9 -6,3 85,8

Luxemburgo 0,3 2,9 5,1 -0,8 20,8

Malta 0,8 3,2 6,4 -3,3 72,1

Holanda -1,0 2,8 5,3 -4,1 71,2

Austria 0,8 2,6 4,3 -2,5 73,4

Portugal -3,2 2,8 15,9 -6,4 123,6

Eslovenia -2,3 2,8 8,9 -4,0 54,1

Eslovaquia 2,0 3,7 14,0 -4,3 52,1

Finlandia -0,2 3,2 7,7 -1,9 53,0

--------------------------------------------------------------

Eurozona -0,6 2,5 11,4 -3,7 92,7

---------------------------------------------------------------

Bulgaria 0,8 2,4 12,3 -0,8 18,5

R. Checa -1,3 3,5 7,0 -4,4 45,8

Dinamarca -0,5 2,4 7,5 -4,0 45,8

Letonia 5,6 2,3 14,9 -1,2 40,7

Lituania 3,6 3,2 13,3 -3,2 40,7

Hungría -1,7 5,7 10,9 -1,9 79,2

Polonia 1,9 3,7 10,1 -3,9 55,6

Rumanía 0,7 3,4 7,0 -2,9 37,8

Suecia 0,8 0,9 8,0 -0,5 38,2

R. Unido 0,3 2,8 7,9 -6,3 90,0

---------------------------------------------------------------

UE-27 -0,3 2,6 10,5 -4,0 86,9

-------------------------------------------------------------- -

Previsiones 2013:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 0,0 1,3 8,0 -2,9 101,4

Alemania 0,4 1,8 5,4 -0,2 81,1

Estonia 3,0 3,6 9,7 -0,3 10,2

Irlanda 1,1 1,3 14,2 -7,5 123,3

Grecia -4,2 -0,8 27,0 -3,8 175,2

España -1,5 1,5 27,0 -6,5 91,3

Francia -0,1 1,2 10,6 -3,9 94,0

Italia -1,3 1,6 11,8 -2,9 131,4

Chipre -8,7 1,0 15,5 -6,5 109,5

Luxemburgo 0,8 1,9 5,5 -0,2 23,4

Malta 1,4 1,9 6,3 -3,7 73,9

Holanda -0,8 2,8 6,9 -3,6 74,6

Austria 0,6 2,0 4,7 -2,2 73,8

Portugal -2,3 0,7 18,2 -5,5 123,0

Eslovenia -2,0 2,2 10,0 -5,3 61,0

Eslovaquia 1,0 1,9 14,5 -3,0 54,6

Finlandia 0,3 2,4 8,1 -1,8 56,2

--------------------------------------------------------------

Eurozona -0,4 1,6 12,2 -2,9 95,5

--------------------------------------------------------------

Bulgaria 0,9 2,0 12,5 -1,3 17,9

R. Checa -0,4 1,9 7,5 -2,9 48,3

Dinamarca 0,7 1,1 7,7 -1,7 45,0

Letonia 3,8 1,4 13,7 -1,2 43,2

Lituania 3,1 2,1 11,8 -2,9 40,1

Hungría 0,2 2,6 11,4 -3,0 79,7

Polonia 1,1 1,4 10,9 -3,9 57,5

Rumanía 1,6 4,3 6,9 -2,6 38,6

Suecia 1,5 0,9 8,3 -1,1 40,7

R. Unido 0,6 2,8 8,0 -6,8 95,5

----------------------------------------------------------------

UE-27 -0,1 1,8 11,1 -3,4 89,8

----------------------------------------------------------------

Previsiones 2014:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 1,2 1,6 8,0 -3,1 102,1

Alemania 1,8 1,6 5,3 0,0 78,6

Estonia 4,0 3,1 9,0 0,2 9,6

Irlanda 2,2 1,3 13,7 -4,3 119,5

Grecia 0,6 -0,4 26,0 -2,6 175,0

España 0,9 0,8 26,4 -7,0 96,8

Francia 1,1 1,7 10,9 -4,2 96,2

Italia 0,7 1,5 12,2 -2,5 132,2

Chipre -3,9 1,2 16,9 -8,4 124,0

Luxemburgo 1,6 1,7 5,8 -0,4 25,2

Malta 1,8 1,9 6,1 -3,6 74,9

Holanda 0,9 1,5 7,2 -3,6 75,8

Austria 1,8 1,8 4,7 -1,8 73,7

Portugal 0,6 1,0 18,5 -4,0 124,3

Eslovenia -0,1 1,4 10,3 -4,9 66,5

Eslovaquia 2,8 2,0 14,1 -3,1 56,7

Finlandia 1,0 2,2 8,0 -1,5 57,7

---------------------------------------------------------------

Eurozona 1,2 1,5 12,1 -2,8 96,0

----------------------------------------------------------------

Bulgaria 1,7 2,6 12,4 -1,3 20,3

R. Checa 1,6 1,2 7,4 -3,0 50,1

Dinamarca 1,7 1,6 7,6 -2,7 46,4

Letonia 4,1 2,1 12,2 -0,9 40,1

Lituania 3,6 2,7 10,5 -2,4 39,4

Hungría 1,4 3,1 11,5 -3,3 78,9

Polonia 2,2 2,0 11,4 -4,1 58,9

Rumanía 2,2 3,1 6,8 -2,4 38,5

Suecia 2,5 1,4 8,1 -0,4 39,0

R. Unido 1,7 2,5 7,9 -6,3 98,7

----------------------------------------------------------------

UE-27 1,4 1,7 11,1 -3,2 90,6

---------------------------------------------------------

Mostrar comentarios