Previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea para 2014 y 2015

  • Principales indicadores económicos(tasa de crecimiento del PIB a precios constantes, inflación,desempleo, déficit o superávit público y deuda pública bruta comoporcentaje del PIB) incluidos en las previsiones económicas deprimavera para 2014 y 2015 publicadas hoy por la Comisión Europea:

Bruselas, 5 may.- Principales indicadores económicos(tasa de crecimiento del PIB a precios constantes, inflación,desempleo, déficit o superávit público y deuda pública bruta comoporcentaje del PIB) incluidos en las previsiones económicas deprimavera para 2014 y 2015 publicadas hoy por la Comisión Europea:

Previsiones 2014:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 1,4 0,9 8,5 -2,6 101,7

Alemania 1,8 1,1 5,1 0,0 76,0

Estonia 1,9 1,5 8,1 -0,5 9,8

Irlanda 1,7 0,6 11,4 -4,8 121,0

Grecia 0,6 -0,8 26,0 -1,6 177,2

España 1,1 0,1 25,5 -5,6 100,2

Francia 1,0 1,0 10,4 -3,9 95,6

Italia 0,6 0,7 12,8 -2,6 135,2

Chipre -4,8 0,4 19,2 -5,8 122,2

Letonia 3,8 1,2 10,7 -1,0 39,5

Luxemburgo 2,6 1,4 5,7 -0,2 23,6

Malta 2,3 1,2 6,5 -2,5 72,5

Holanda 1,2 0,7 7,4 -2,8 73,8

Austria 1,6 1,6 4,8 -2,8 80,3

Portugal 1,2 0,4 15,4 -4,0 126,7

Eslovenia 0,8 0,7 10,1 -4,3 80,4

Eslovaquia 2,2 0,4 13,6 -2,9 56,3

Finlandia 0,2 1,4 8,5 -2,3 59,9

-----------------------------------------------------------------

Eurozona 1,2 0,8 11,8 -2,5 96,0

-----------------------------------------------------------------

Bulgaria 1,7 -0,8 12,8 -1,9 23,1

R. Checa 2,0 0,8 6,7 -1,9 44,4

Dinamarca 1,5 1,0 6,8 -1,2 43,5

Croacia -0,6 0,8 18,0 -3,8 69,0

Lituania 3,3 1,0 10,6 -2,1 41,8

Hungría 2,3 1,0 9,0 -2,9 80,3

Polonia 3,2 1,1 9,9 5,7 49,2

Rumanía 2,5 2,5 7,2 -2,2 39,9

Suecia 2,8 0,5 7,6 -1,8 41,6

R. Unido 2,7 1,9 6,6 -5,1 91,8

-----------------------------------------------------------------

UE-27 1,6 1,0 10,5 -2,6 89,5

-----------------------------------------------------------------

Previsiones 2015:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 1,6 1,3 8,2 -2,8 101,5

Alemania 2,0 1,4 5,1 -0,1 73,6

Estonia 3,0 3,0 7,5 -0,6 9,6

Irlanda 3,0 1,1 10,2 -4,2 120,4

Grecia 2,9 0,3 24,0 -1,0 172,4

España 2,1 0,8 24,0 -6,1 103,8

Francia 1,5 1,1 10,2 -3,4 96,6

Italia 1,2 1,2 12,2 -2,2 133,9

Chipre 0,9 1,4 18,4 -6,1 126,4

Letonia 4,1 2,5 9,6 -1,1 33,4

Luxemburgo 2,7 2,4 5,5 -1,4 25,5

Malta 2,3 1,9 6,5 -2,5 71,1

Holanda 1,4 0,9 7,3 -1,8 73,4

Austria 1,8 1,7 4,7 -1,5 79,2

Portugal 1,5 1,1 14,8 -2,5 124,8

Eslovenia 1,4 1,2 9,8 -3,1 81,3

Eslovaquia 3,1 1,6 12,9 -2,8 57,8

Finlandia 1,0 1,4 8,4 -1,3 61,2

-----------------------------------------------------------------

Eurozona 1,7 1,2 11,4 -2,3 95,4

-----------------------------------------------------------------

Bulgaria 2,0 1,2 12,5 -1,8 22,7

R. Checa 2,4 1,8 6,6 -2,4 45,8

Dinamarca 1,9 1,6 6,6 -2,7 44,9

Croacia 0,7 1,2 18,0 -3,1 69,2

Lituania 3,7 1,8 9,7 -1,6 41,4

Hungría 2,1 2,8 8,9 -2,8 79,5

Polonia 3,4 1,9 9,5 -2,9 50,0

Rumanía 2,6 3,3 7,1 -1,9 40,1

Suecia 3,0 1,5 7,2 -0,8 40,4

R. Unido 2,5 2,0 6,3 -4,1 92,7

-----------------------------------------------------------------

UE-27 2,0 1,5 10,1 -2,5 89,2

----------------------------------------------------

Mostrar comentarios