Volkswagen lidera el mercado español de turismos en abril

  • Madrid.- La marca Volkswagen cerró el pasado mes de abril encabezando el ránking de matriculaciones en España, con 7.513 unidades, un 5,4 % menos que en el mismo mes de 2010, según los datos hechos públicos hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam).

Las ventas de turismos caen en abril el 23,3 por ciento
Las ventas de turismos caen en abril el 23,3 por ciento

Madrid.- La marca Volkswagen cerró el pasado mes de abril encabezando el ránking de matriculaciones en España, con 7.513 unidades, un 5,4 % menos que en el mismo mes de 2010, según los datos hechos públicos hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam).

Mientras, Seat, en segunda posición en abril con 7.175 matriculaciones y un 12,3 % menos, consolida el liderazgo del mercado en los primeros cuatro meses del año, con 34.312 unidades matriculadas (-24,8 %).

El registro de matriculaciones del mes de abril muestra una nueva caída de las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno, con un 23,3 % menos que el mismo mes de 2010, con 71.808 unidades registradas.

Los datos del mes de abril generan un mercado en los cuatro primeros meses del año de 279.960 unidades, cifra que supone una caída en relación al mismo periodo del 26,3 %

Peugeot es la tercera marca de abril, con 5.537 vehículos matriculados (-42,9 %), seguida de cerca por Opel, con 5.233 matriculaciones (-26 %), Ford, con 5.171 unidades (-29,3 %) y Citroen, con 4.710 (-44,7 %).

En abril destaca la evolución de la marca coreana Hyundai, que en la caída generalizada logró aumentar su registro de matriculaciones un 33,9 %, con 3.495 vehículos, de igual forma que Mercedes y BMW, con sendos crecimientos del 27,2 % y 12,7 %.

También destaca el crecimiento de la marca de vehículos urbano Smart, que con 662 unidades marcó un crecimiento de matriculaciones del 133,89 %, al igual que Alfa Romeo, que con 578 unidades llevó su crecimiento a un 88,3 %, y Lexus, que marcó un 58,1 % y 351 unidades.

El resto de matriculaciones por marcas en abril pasado y en los primeros cuatro meses del año es el siguiente:

MARCA ABR.11 ABR.10 %VAR ACUM.11 ACUM.10 %VAR

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 7.513 7.942 -5,4 24.560 31.752 -22,7

SEAT 7.175 8.183 -12,3 25.796 34.312 -24,8

PEUGEOT 5.537 9.705 -42,9 21.079 33.646 -37,4

OPEL 5.233 7.074 -26,0 21.044 29.417 -28,5

FORD 5.171 7.318 -29,3 22.763 33.374 -31,8

CITROEN 4.710 8.523 -44,7 20.305 33.885 -40,1

RENAULT 4.054 7.209 -43,8 18.582 30.711 -39,5

TOYOTA 3.751 4.736 -20,8 13.798 19.667 -29,8

HYUNDAI 3.495 2.610 33,9 9.858 11.197 -12,0

NISSAN 3.133 3.296 -4,9 14.913 14.653 1,8

AUDI 3.073 4.003 -23,2 13.577 15.715 -13,6

MERCEDES 2.883 2.266 27,2 8.445 9.508 -11,2

BMW 2.771 2.458 12,7 10.825 10.911 -0,8

SKODA 1.480 2.246 -34,1 5.827 8.440 -31,0

FIAT 1.462 2.268 -35,5 6.339 9.512 -33,4

KIA 1.433 1.626 -11,9 6.350 6.463 -1,7

CHEVROLET 1.224 2.321 -47,3 5.892 8.811 -33,1

DACIA 1.149 1.928 -40,4 4.467 6.369 -29,9

MINI 822 839 -2,0 3.126 2.946 6,1

VOLVO 748 729 2,6 2.932 2.931 0,0

SMART 662 283 133,9 1.242 1.200 3,5

HONDA 584 1.149 -49,2 3.014 4.790 -37,1

ALFA ROMEO 578 307 88,3 1.926 1.055 82,6

MITSUBISHI 577 670 -13,9 2.997 2.594 15,5

MAZDA 529 868 -39,1 2.328 4.046 -42,5

SUZUKI 373 1.007 -63,0 1.704 3.603 -52,7

LAND ROVER 358 429 -16,6 1.343 1.850 -27,4

LEXUS 351 222 58,1 929 663 40,1

SSANGYONG 216 377 -42,7 947 1.386 -31,7

PORSCHE 141 96 46,9 435 345 26,1

JEEP 133 115 15,7 516 588 -12,2

CHRYSLER 125 85 47,1 279 401 -30,4

SUBARU 77 155 -50,3 419 629 -33,4

SAAB 69 58 19,0 256 220 16,4

JAGUAR 57 95 -40,0 263 347 -24,2

LANCIA 45 152 -70,4 359 638 -43,7

DODGE 32 132 -75,8 155 637 -75,7

TATA 31 90 -65,6 78 298 -73,8

INFINITI 30 29 3,4 170 104 63,5

FERRARI 7 5 40,0 19 30 -36,7

TAZZARI 3 0 -- 4 0 --

BENTLEY 2 1 100,0 6 9 -33,3

IVECO 2 5 -60,0 11 14 -21,4

MASERATI 2 5 -60,0 12 16 -25,0

ASTON MARTIN 1 2 -50,0 10 8 25,0

CADILLAC 1 1 0,0 2 12 -83,3

DAIHATSU 1 6 -83,3 5 21 -76,2

HUMMER 1 2 -50,0 2 5 -60,0

LADA 1 6 -83,3 11 37 -70,3

SECMA 1 0 -- 2 0 --

THINK 1 1 0,0 17 6 183,3

BUICK 0 0 -- 0 1 -100,0

GARBI 0 0 -- 0 2 -100,0

KTM 0 0 -- 0 2 -100,0

LAMBORGHINI 0 0 -- 0 2 -100,0

LINCOLN 0 0 -- 2 0 --

LOTUS 0 0 -- 1 2 -50,0

MAHINDRA 0 2 -100,0 9 10 -10,0

MORGAN 0 0 -- 3 1 200,0

PONTIAC 0 0 -- 0 2 -100,0

QUATTRO 0 0 -- 0 2 -100,0

ROLLS ROYCE 0 1 -100,0 2 3 -33,3

SANTANA 0 0 -- 1 1 0,0

SATURN 0 1 -100,0 0 4 -100,0

TESLA 0 0 -- 1 0 --

UROVESA 0 0 -- 1 0 --

WIESMANN 0 0 -- 1 0 --

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 71.808 93.637 -23,3 279.960 379.804 -26,3

Mostrar comentarios