Volkswagen lidera octubre y Seat se mantiene en el acumulado anual

  • Madrid.- La marca alemana Volkswagen lideró en octubre el mercado de turismos y vehículos todoterreno, aunque fue Seat el que encabezó el ránking en el acumulado en los diez primeros meses del año, según las asociaciones automovilísticas de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).

Las matriculaciones de turismos cayeron un 37,6 por ciento en octubre
Las matriculaciones de turismos cayeron un 37,6 por ciento en octubre

Madrid.- La marca alemana Volkswagen lideró en octubre el mercado de turismos y vehículos todoterreno, aunque fue Seat el que encabezó el ránking en el acumulado en los diez primeros meses del año, según las asociaciones automovilísticas de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).

El mercado de octubre cerró con una disminución de las matriculaciones de turismos y todoterrenos del 37,6%, con 61.366 unidades registradas, frente a las 98.404 del mismo mes de 2009.

Con este registro, los diez primeros meses del año cerraron aún con un incremento sobre el mismo periodo del pasado año, situado en un 9,4%, con 848.555 unidades frente a las 755.580 del año anterior.

Volkswagen logró en octubre un registro de 5.275 unidades matriculadas, una cifra que, no obstante, situó la caída de la marca en relación al mismo mes de 2009 en un 34,7%.

Este porcentaje de bajada fue superado por Renault, segunda marca en la liza de octubre, con 5.251 unidades matriculadas y un retroceso del 48,9%, mientras Peugeot, con 5.038 unidades, se ubicó en el tercer puesto, con una tasa del -44,1%.

Seat, Citroen y Ford cerraron las seis primeras posiciones del ránking de octubre, también con fuerte caídas.

Así Citroen acusó un 58,1% menos, y Seat y Ford, un 41,5% y un 51,1%, respectivamente.

En el acumulado de enero a octubre Seat mantuvo la primera posición, con más de 3.000 unidades de diferencia sobre Volkswagen, mientras Citroen, la tercera marca del ránking anual, se situó cerca del fabricante alemán, con menos de 200 unidades de diferencia.

En este mercado desplomado destacaron algunos signos de crecimiento, como el marcado por Hyundai, que volvió a crecer en este ambiente, en este caso con un 6,8% sobre octubre de 2009, al igual que Mitshubishi, con un 52,1%; Volvo, con el 16,3%, SsangYong, con un 6%, o Alfa Romeo, con un 11,9%.

El listado de crecimiento se cierra con Porsche, que logró en octubre un incremento del 48%; Ferrari, con un 40%, e Infiniti, con un 104,8%, éste por la introducción en su catálogo de las motorizaciones diesel, tipo de propulsión que supuso ese mes un 70% del mercado.

El registro de matriculaciones por marcas en octubre pasado y en el periodo acumulado de enero a octubre es el siguiente:

MARCA OCT-10 OCT-09 %VAR ACUM-10 ACUM-09 %VAR

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 5.275 8.080 -34,7 75.129 61.730 21,7

RENAULT 5.251 10.280 -48,9 71.359 73.265 -2,6

PEUGEOT 5.038 9.018 -44,1 72.534 66.570 9,0

SEAT 5.037 8.611 -41,5 78.262 68.791 13,8

CITROEN 4.535 10.833 -58,1 70.632 73.075 -3,3

FORD 4.294 8.784 -51,1 68.339 67.599 1,1

OPEL 4.278 7.044 -39,3 61.709 54.537 13,2

TOYOTA 3.181 5.441 -41,5 42.709 44.522 -4,1

AUDI 2.877 3.550 -19,0 35.239 33.037 6,7

NISSAN 2.807 3.301 -15,0 34.617 28.439 21,7

BMW 2.078 2.894 -28,2 27.050 26.443 2,3

DACIA 2.045 1.043 96,1 17.604 6.236 182,3

MERCEDES 1.818 2.369 -23,3 24.171 23.579 2,5

HYUNDAI 1.811 1.695 6,8 25.360 13.507 87,8

CHEVROLET 1.362 2.406 -43,4 20.220 16.147 25,2

FIAT 1.336 1.920 -30,4 21.288 14.035 51,7

KIA 1.121 1.281 -12,5 13.951 12.749 9,4

SKODA 1.120 1.716 -34,7 16.861 14.975 12,6

VOLVO 878 748 16,3 7.657 6.749 13,4

MITSUBISHI 838 551 52,1 7.109 5.460 30,2

HONDA 753 1.432 -47,4 9.845 14.013 -29,7

SUZUKI 595 977 -39,1 7.364 7.800 -5,6

MAZDA 497 894 -44,4 8.091 8.694 -6,9

MINI 449 902 -50,2 6.664 6.758 -1,4

ALFA ROMEO 404 361 11,9 3.009 3.391 -11,3

LAND ROVER 393 432 -9,0 4.208 3.406 23,5

SSANGYONG 246 232 6,0 3.380 2.551 32,5

LANCIA 150 150 0,0 1.615 1.770 -8,8

PORSCHE 145 98 48,0 1.117 823 35,7

SUBARU 119 133 -10,5 1.432 1.275 12,3

SMART 111 212 -47,6 2.388 3.010 -20,7

JEEP 103 212 -51,4 1.164 1.492 -22,0

LEXUS 94 167 -43,7 1.473 1.649 -10,7

JAGUAR 71 83 -14,5 922 950 -2,9

SAAB 69 127 -45,7 550 1.355 -59,4

DODGE 60 136 -55,9 1.217 1.760 -30,9

INFINITI 43 21 104,8 288 208 38,5

TATA 29 129 -77,5 671 1.562 -57,0

CHRYSLER 27 88 -69,3 909 1.015 -10,4

FERRARI 7 5 40,0 77 69 11,6

LADA 5 14 -64,3 64 66 -3,0

MAHINDRA 3 3 0,0 28 39 -28,2

THINK 3 0 -- 30 0 --

BENTLEY 2 3 -33,3 22 28 -21,4

DAIHATSU 2 6 -66,7 42 103 -59,2

IVECO 2 6 -66,7 30 41 -26,8

LOTUS 2 0 -- 7 2 250,0

ASTON MARTIN 1 3 -66,7 25 33 -24,2

SATURN 1 3 -66,7 8 7 14,3

BUICK 0 0 -- 3 0 --

BYD 0 0 -- 2 0 --

CADILLAC 0 1 -100,0 15 42 -64,3

CATERHAM 0 0 -- 4 2 100,0

COMARTH 0 0 -- 1 0 --

G.M.C. 0 0 -- 1 1 0,0

GARBI 0 0 -- 2 0 --

GEO 0 1 -100,0 0 1 -100,0

HUMMER 0 3 -100,0 8 32 -75,0

KTM 0 0 -- 6 0 --

LAMBORGHINI 0 1 -100,0 4 7 -42,9

LINCOLN 0 0 -- 3 2 50,0

MARTORELLI 0 0 -- 0 1 -100,0

MASERATI 0 1 -100,0 35 31 12,9

MERCURY 0 0 -- 5 3 66,7

MORGAN 0 0 -- 2 6 -66,7

PGO AUTOMOVIL 0 0 -- 0 5 -100,0

PONTIAC 0 1 -100,0 3 3 0,0

PROTON 0 0 -- 0 1 -100,0

QUATTRO 0 0 -- 4 9 -55,6

ROLLS ROYCE 0 0 -- 7 0 --

SANTANA 0 1 -100,0 6 102 -94,1

SCION 0 0 -- 1 3 -66,7

SECMA 0 1 -100,0 2 1 100,0

UROVESA 0 0 -- 0 5 -100,0

WIESMANN 0 0 -- 1 0 --

OTRAS MARCAS 0 0 -- 0 8 -100,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 56.091 90.324 -37,9 773.426 713.850 8,3

Mostrar comentarios