Clasificación histórica

  • Equipo FF PJ PG PE PP GF GC PTS .

Madrid, 5 jun.-

Equipo FF PJ PG PE PP GF GC PTS

. -------------------------------

.1. Brasil 19 97 67 15 15 210 88 149

.2. Alemania (Federal) 17 99 60 19 20 206 117 139

.3. Italia 17 80 44 21 15 126 74 109

.4. Argentina 15 70 37 13 20 123 80 87

.5. Inglaterra 13 59 26 19 14 77 52 71

.6. España 13 56 28 12 16 88 59 68

.7. Francia 13 54 25 11 18 96 68 61

.8. Holanda 9 43 22 10 11 71 44 54

.9. Uruguay 11 47 18 12 17 76 65 48

10. Suecia 11 46 16 13 17 74 69 45

11. México 14 49 12 13 24 52 89 37

12. URSS (1) 7 31 15 6 10 53 34 36

13. Polonia 7 31 15 5 11 44 40 35

14. Yugoslavia (2) 8 33 14 7 12 55 42 35

15. Hungría 9 32 15 3 14 87 57 33

16. Bélgica 11 36 10 9 17 46 63 29

17. Austria 7 29 12 4 13 43 47 28

18. Portugal 5 23 12 3 8 39 22 27

19. Checoslovaquia (3) 8 30 11 5 14 44 45 27

20. Paraguay 8 27 7 10 10 30 38 24

21. Chile 8 29 9 6 14 34 45 24

22. Suiza 9 29 9 6 14 38 52 24

23. Rumanía 7 21 8 5 8 30 32 21

24. EEUU 9 29 7 5 17 32 56 19

25. Dinamarca 4 16 8 2 6 27 24 18

26. Corea del Sur 8 28 5 8 15 28 61 18

27. Camerún 6 20 4 7 9 17 34 15

28. Escocia 8 23 4 7 12 25 41 15

29. Croacia 3 13 6 2 5 15 11 14

30. Bulgaria 7 26 3 8 15 22 53 14

31. Irlanda 3 13 2 8 3 10 10 12

32. Turquía 2 10 5 1 4 20 17 11

33. Irlanda del Norte 3 13 3 5 5 13 23 11

34. Japón 4 14 4 3 7 12 16 11

35. Perú 4 15 4 3 8 19 31 11

36. Ghana 2 9 4 2 3 9 10 10

37. Nigeria 4 14 4 2 8 17 21 10

38. Sudáfrica 3 9 2 4 3 11 16 8

39. Marruecos 4 13 2 4 7 12 18 8

40. Colombia 4 13 3 2 8 14 23 8

41. Noruega 3 8 2 3 3 7 8 7

42. Serbia 3 10 3 1 6 9 17 7

43. Costa Rica 3 10 3 1 6 12 21 7

44. Australia 3 10 2 3 5 8 17 7

45. Senegal 1 5 2 2 1 7 6 6

46. RDA 1 6 2 2 2 5 5 6

47. Ecuador 2 7 3 0 4 7 8 6

48. Argelia 3 9 2 2 5 6 12 6

49. Túnez 4 12 1 4 7 8 17 6

50. Arabia Saudí 4 13 2 2 9 9 32 6

51. Gales 1 5 1 3 1 4 4 5

52. Ucrania 1 5 2 1 2 5 7 5

53. Costa de Marfil 2 6 2 1 3 9 9 5

54. Rusia 2 6 2 0 4 11 10 4

55. Irán 3 9 1 2 6 6 18 4

56. Cuba 1 3 1 1 1 5 12 3

57. Eslovaquia 1 4 1 1 2 5 7 3

58. Honduras 2 6 0 3 3 2 6 3

59. Eslovenia 2 6 1 1 4 5 10 3

60. Nueva Zelanda 2 6 0 3 3 4 14 3

61. Corea del Norte 2 7 1 1 5 6 21 3

62. Rep. Checa 1 3 1 0 2 3 4 2

63. Angola 1 3 0 2 1 1 2 2

64. Israel (4) 1 3 0 2 1 1 3 2

65. Jamaica 1 3 1 0 2 3 9 2

66. Egipto 2 4 0 2 2 3 6 2

67. Grecia 2 6 1 0 5 2 15 2

68. Kuwait 1 3 0 1 2 2 6 1

69. Trinidad y Tobago 1 3 0 1 2 0 4 1

70. Bolivia 3 6 0 1 5 1 20 1

71. I. Holandesas Orien. (5) 1 1 0 0 1 0 6 0

72. Iraq 1 3 0 0 3 1 4 0

73. Togo 1 3 0 0 3 1 6 0

74. Canadá 1 3 0 0 3 0 5 0

75. Emiratos Árabes 1 3 0 0 3 2 11 0

76. China 1 3 0 0 3 0 9 0

77. Haití 1 3 0 0 3 2 14 0

78. Zaire (6) 1 3 0 0 3 0 14 0

79. El Salvador 2 6 0 0 6 1 22 0

(1) De 1922 a 1991

(2) De 1929 a 1993

(3) De 1918 a 1992. A partir de entonces R.Checa y Eslovaquia

(4) incluye Palestina antes 1950

(5) Indonesia desde 1950

(6) R.Democrática Congo después de 1994

Mostrar comentarios