Caen las ventas de la lotería de Navidad un 8,03 por ciento respecto a 2011

  • Las ventas de Lotería Nacional para elSorteo Extraordinario de Navidad que se celebra hoy han descendidoun 8,03 por ciento respecto a 2011, ya que han alcanzado 2.466millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios.

Madrid, 22 dic.- Las ventas de Lotería Nacional para elSorteo Extraordinario de Navidad que se celebra hoy han descendidoun 8,03 por ciento respecto a 2011, ya que han alcanzado 2.466millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, la recaudación porventas para este sorteo del pasado año ascendieron a algo más de2.681 millones y ya entonces sufrieron una bajada del 0,49 porciento.

El gasto medio por habitante en 2012 ha sido de 52,26 euros(56,82 euros en 2011) y el total de ventas ha ascendido a2.466.141.140 euros.

La provincia de Soria, con 199,50 euros, es la que más loteríapor habitante ha jugado un año más, y la que menos Ceuta, con 12,43euros, y Melilla, con 12,95 euros.

Todas las provincias registran descensos en las ventas, menosHuesca, con un incremento del 12,97 por ciento y Soria con unasubida del 0,14 por ciento.

Donde más ha bajado la venta de Lotería de Navidad ha sido enCeuta un 14,83 por ciento, Lleida el 13,94 por ciento y Las Palmasun 12,21 por ciento.

El siguiente cuadro refleja por provincias y comunidadesautónomas las ventas en euros para el sorteo de lotería de Navidaden 2012, la diferencia respecto a las ventas de 2011 y el gasto porhabitante:

Venta Dif Gasto por

Prov/CCAA 2011 11/10 habitante

------------------------------------------------------------

Almería 29.128.720 -8,43 41,45

Cádiz 30.456.340 -7,34 24,49

Córdoba 33.530.000 -7,98 41,61

Granada 46.404.940 -10,14 50,19

Huelva 10.855.120 -10,62 20,80

Jaén 30.928.920 -7,96 46,12

Málaga 58.820.480 -9,36 36,18

Sevilla 59.431.380 -8,81 30,81

ANDALUCÍA 299.555.900 -8,83 35,56

Huesca 21.053.900 12,97 92,20

Teruel 10.087.000 -1,15 69,75

Zaragoza 64.973.660 -5,03 66,75

ARAGÓN 96.114.560 -1,18 71,39

ASTURIAS 79.672.940 -6,88 73,67

BALEARES 32.885.800 -9,60 29,54

Las Palmas 27.049.560 -12,21 24,66

Tenerife 38.222.620 -8,97 37,12

CANARIAS 65.272.180 -10,34 30,69

CANTABRIA 33.648.240 -7,21 56,73

Ávila 10.627.340 -10,51 61,53

Burgos 37.765.060 -5,28 100,53

León 33.295.040 -7,79 66,88

Palencia 15.987.580 -6,12 93,13

Salamanca 18.998.100 -8,40 53,82

Segovia 16.637.960 -10,46 101,35

Soria 18.997.100 0,14 199,50

Valladolid 30.490.540 -7,47 57,01

Zamora 13.626.880 -4,23 70,47

C y LEÓN 196.425.600 -6,62 76,77

Albacete 21.322.040 -7,80 53,00

Ciudad Real 33.743.320 -9,04 63,65

Cuenca 16.084.600 -6,78 73,40

Guadalajara 11.581.900 -1,87 45,16

Toledo 32.096.340 -7,98 45,38

C.LA MANCHA 114.828.200 -7,52 54,28

Barcelona 272.146.180 -8,28 49,22

Girona 28.199.720 -8,98 37,26

Lleida 62.050.160 -13,94 140,29

Tarragona 30.831.320 -5,06 38,00

CATALUÑA 393.227.380 -9,03 52,15

Alicante 103.226.760 -10,02 53,37

Castellón 33.880.440 -7,28 56,06

Valencia 153.648.240 -7,58 59,58

C.VALENCIANA 290.755.440 -8,43 56,82

Badajoz 22.963.200 -10,57 33,09

Cáceres 23.691.300 -11,05 57,03

EXTREMADURA 46.654.500 -10,82 42,03

A Coruña 64.271.420 -9,49 56,03

Lugo 19.459.280 -3,10 55,36

Ourense 12.508.160 -5,98 37,53

Pontevedra 42.576.020 -8,34 44,19

GALICIA 138.814.880 -7,97 49,66

MADRID 411.293.700 -9,00 63,38

MURCIA 71.422.960 -9,53 48,58

NAVARRA 29.641.760 -1,91 46,17

Álava 15.130.100 -1,32 47,40

Guipúzcoa 36.867.220 -6,72 51,95

Vizcaya 87.827.360 -5,34 75,99

PAÍS VASCO 139.824.680 -5,29 64,00

LA RIOJA 24.062.120 -7,72 74,51

-----------------------------------------------------------

CEUTA 1.023.760 -14,83 12,43

MELILLA 1.016.540 -7,07 12,95

-----------------------------------------------------------

ESPAÑA 2.466.141.140 -8,03 52,26

Mostrar comentarios