Seat lidera el mercado de turismos tras el peor mes de agosto de la historia

  • Madrid.- Seat, la marca española del grupo Volkswgaen, lidera el mercado español de turismos tras el cierre del peor mes de agosto de la historia, al registrar una caída del 23,8%.

Madrid.- Seat, la marca española del grupo Volkswgaen, lidera el mercado español de turismos tras el cierre del peor mes de agosto de la historia, al registrar una caída del 23,8%.

Según los datos facilitados hoy por el sector, el mercado de turismos concluyó el mes con la matriculación de 44.578 unidades, cifra que eleva el acumulado anual a 730.906 unidades y aún un saldo positivo anual del 21,9%.

La marca española, que terminó el mes con el mismo retroceso que el mercado, lidera el ránking con 3.677 unidades registradas, número que le sirve para mantener la distancia sobre su perseguidor, Volkswagen, en los ocho primeros meses del año, con 68.017 unidades contabilizadas y un crecimiento sobre 2009 del 23%.

En agosto, Citroen persigue a Seat con sólo 177 unidades de diferencia, en tanto Ford hace lo propio con 50 unidades más de diferencia. Renault Peugeot y Volkswagen son las marcas que completan las seis primeras posiciones del mercado.

En el acumulado anual, la perseguidora de Seat y Volkswagen es Peugeot, con 63.239 unidades contabilizadas (Volkswagen suma 64.132 registros). Citroen, Renault y Ford, completan este primer tramo de la clasificación.

En la estadística detallada destaca la evolución de Hyundai en agosto, con un abultado crecimiento del 116,5% (2.801 matriculadas en el mes), así como la progresión de Dacia, que ha generado un incremento de sus matriculaciones del 98,7%.

Chevrolet, con un 37,7% más que en agosto de 2009 y BMW, con un ligero aumento del 5,3%, también destacan en la estadística de agosto, en la que también es notable el salto dado por Aston Martin, que con cuatro unidades matriculadas creció un 300%.

La estadística de matriculaciones por marca en agosto pasado y en el periodo acumulado de enero a agosto es la siguiente:

MARCA AGO-10 AGO-09 %VAR ACUM.10 ACUM.09 %VAR

-----------------------------------------------------------------

SEAT 3.677 4.827 -23,8 68.017 55.312 23,0

CITROEN 3.500 4.477 -21,8 61.459 53.994 13,8

FORD 3.450 4.956 -30,4 59.327 51.236 15,8

RENAULT 3.437 4.055 -15,2 61.449 53.620 14,6

PEUGEOT 3.240 5.410 -40,1 63.239 50.798 24,5

VOLKSWAGEN 3.112 3.778 -17,6 64.132 48.446 32,4

OPEL 2.993 5.227 -42,7 53.683 41.843 28,3

HYUNDAI 2.801 1.294 116,5 22.082 10.354 113,3

TOYOTA 2.737 4.957 -44,8 36.796 34.787 5,8

NISSAN 1.887 2.991 -36,9 29.649 22.294 33,0

AUDI 1.877 2.568 -26,9 30.312 27.301 11,0

BMW 1.812 1.720 5,3 23.058 20.457 12,7

CHEVROLET 1.431 1.039 37,7 17.153 12.136 41,3

MERCEDES 1.235 1.350 -8,5 20.718 19.399 6,8

DACIA 1.039 523 98,7 14.285 4.812 196,9

FIAT 997 1.081 -7,8 18.612 10.512 77,1

SKODA 863 1.093 -21,0 14.560 11.703 24,4

KIA 831 1.201 -30,8 11.995 9.899 21,2

MITSUBISHI 460 416 10,6 5.582 4.469 24,9

HONDA 442 1.058 -58,2 8.394 11.364 -26,1

MAZDA 400 827 -51,6 7.105 7.018 1,2

SUZUKI 364 612 -40,5 6.280 5.774 8,8

MINI 343 448 -23,4 5.666 5.112 10,8

VOLVO 316 424 -25,5 6.215 5.262 18,1

SSANGYONG 233 283 -17,7 2.921 2.135 36,8

LAND ROVER 221 370 -40,3 3.579 2.748 30,2

ALFA ROMEO 203 275 -26,2 2.318 2.609 -11,2

LEXUS 101 124 -18,5 1.274 1.345 -5,3

SUBARU 78 75 4,0 1.221 970 25,9

SMART 76 109 -30,3 2.175 2.607 -16,6

PORSCHE 75 48 56,3 886 612 44,8

JAGUAR 71 74 -4,1 796 799 -0,4

DODGE 60 136 -55,9 1.119 1.497 -25,3

LANCIA 56 104 -46,2 1.350 1.458 -7,4

JEEP 51 126 -59,5 982 1.133 -13,3

SAAB 38 101 -62,4 418 1.152 -63,7

INFINITI 23 18 27,8 216 170 27,1

CHRYSLER 13 61 -78,7 875 837 4,5

TATA 12 217 -94,5 631 1.274 -50,5

ASTON MARTIN 4 1 300,0 22 26 -15,4

DAIHATSU 3 12 -75,0 38 93 -59,1

FERRARI 3 3 0,0 61 58 5,2

IVECO 3 3 0,0 26 30 -13,3

LADA 3 6 -50,0 55 46 19,6

MAHINDRA 2 4 -50,0 24 32 -25,0

MASERATI 2 4 -50,0 34 29 17,2

COMARTH 1 0 -- 1 0 --

K.T.M. 1 0 -- 6 0 --

MORGAN 1 1 0,0 2 6 -66,7

BENTLEY 0 2 -100,0 16 22 -27,3

CADILLAC 0 2 -100,0 15 37 -59,5

CATERHAM 0 1 -100,0 4 2 100,0

HUMMER 0 6 -100,0 8 27 -70,4

LAMBORGHINI 0 1 -100,0 4 6 -33,3

LINCOLN 0 1 -100,0 2 2 0,0

PGO AUTOMOVIL 0 2 -100,0 0 5 -100,0

PONTIAC 0 2 -100,0 3 2 50,0

QUATTRO 0 1 -100,0 4 9 -55,6

SANTANA 0 3 -100,0 6 97 -93,8

BUICK -- -- -- 2 0 --

BYD -- -- -- 2 0 --

G.M.C. -- -- -- 1 1 0,0

GARBI -- -- -- 2 0 --

LOTUS -- -- -- 5 2 150,0

MARTORELLI -- -- -- 0 1 -100,0

MERCURY -- -- -- 4 3 33,3

PROTON -- -- -- 0 1 -100,0

ROLLS ROYCE -- -- -- 7 0 --

SATURN -- -- -- 5 4 25,0

SCION -- -- -- 1 3 -66,7

SECMA -- -- -- 1 0 --

THINK -- -- -- 15 0 --

UROVESA -- -- -- 0 5 -100,0

WIESMANN -- -- -- 1 0 --

OTRAS MARCAS 0 1 -100,0 0 6 -100,0

-----------------------------------------------------------------

Total 44.578 58.509 -23,8 730.906 599.803 21,9

Mostrar comentarios