Temario de Infografía

  • Tercer temario de infografía del jueves 3 de diciembre

* EEUU-tiroteo-armas:

1/ Localización del tiroteo en un centro para discapacitados en San Bernardino, a 100 km al este de Los Angeles (45 x 50 mm y 90 x 70 mm) 03/12/2015

2/ Las balaceras en Estados Unidos en 2015 (135 x 148 mm) 03/12/2015

* Siria-Irak-defensa: países que atacan al grupo Estado Islámico en Siria e Irak. Actualización con la participación de Gran Bretaña en la coalición (135 x 90 mm) 03/12/2015

* Sudáfrica-juicio-crimen: Cronología del caso del campeón paralímpico Oscar Pistorius culpable de "asesinato" por la muerte de su novia Reeva Steenkamp (45 x 191 mm) 03/12/2015

* Irak-religión-islam-chiitas: Localización de la ciudad santa de Kerbala, en Irak, donde millones de peregrinos chiitas se congregan para celebrar el Arbain (45 x 54 mm) 03/12/2015

* Francia-política-elecciones: Cronología del voto al ultraderechista Frente Nacional en todo tipo de elecciones desde 1980 (225 x 89 mm) 03/12/2015

* Petróleo-Irak-Siria-yihadistas: Mapa de Siria e Irak con los campos petroleros controlados por el Estado Islámico (135 x 116 mm) 03/12/2015

Disponibles:

- Brasil-política-corrupción (90 x 81 mm) 02/12/2015

- Camerún-Nigeria-islamistas-fuerzas-armadas (45 x 58 mm) 02/12/2015

- Yemen-conflicto (45 x 45 mm) 02/12/2015

- Burkina-Faso-elecciones (89 x 67 mm) 01/12/2015

- Indonesia-accidente-aviación (135 x 92 mm) 01/12/2015

Disponibles:

- Clima-medioambiente-COP21-desigualdades-emisiones (135 x 100 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-peores-emisores(180 x 149 mm) 02/12/15

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballenas-ficha (90 x 315 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballena-jorobada (180 x 170 mm y 90 x 109 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballena-franca (90 x 107 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballena-azul (90 x 110 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballena-Bryde (90 x 109 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballena-fin (90 x 117 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-bosques-mundo (135 x 114 mm) 01/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-declaraciones (180 x 135 mm) 30/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-manifestaciones-mundo (135 x 92 mm) 29/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-manifestaciones-París (90mm x 90mm) 29/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-participantes (180 x 140 mm) 27/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-GEI-emisores (90 x 85 mm) 27/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-presentación (135 x 116 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-animales-cambio-climático (135 x 133 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ozono (135 x 86 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-calentamiento (90 x 67 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-mar-nivel (135 x 84 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-cronología (135 x 124 mm) 25/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ONU-meteorología (135x 88 mm) 25/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ONU-catástrofes (135 x 102 mm) 23/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-permafrost (135 x 116 mm) 20/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-permafrost-localización (135 x 105 mm) 20/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-consecuencias (180 x 119 mm) 18/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-cambios-climáticos (297 x 420 y 45 x 352 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-efecto-invernadero (45 x 155 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-riesgos-calentamiento (134 x 75 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-carbono-consumo-presupuesto (135 x 73 mm) 17/11/2015

Disponibles:

- UE-inflación (45 x 64 mm) 02/12/2015

- Brasil-PIB-crecimiento (45 x 60 mm) 01/12/2015

- UE-desempleo-índice-economía (90 x 100 mm) 01/12/2015

- Social-jubilación-OCDE (90 x 90 mm) 01/12/2015

Disponibles:

- Ciencia-espacio-LISA (180 x 117 mm) 02/12/2015

- China-contaminación-clima-medioambiente-COP21 (90 x 83 mm) 30/11/2015

- Japón-ballenas-animales-pesca-medioambiente (90 x 114 mm) 30/11/2015

- China-medioambiente-especies-amenaza-delfín (180 x 166 mm) 27/11/2015

* Fbl-FIFA-EEUU-corrupción:

1/ Los protagosnistas del escándalo de corrupción en la FIFA tras las detenciones del paraguayo Juan Angel Napout y la del hondureño Alfredo Hawit (135 x 156 mm) 03/12/2015

2/ Ficha de los tres últimos presidentes de la Conmebol y de la Concacaf, que se encuentran involucrados en el escándalo de corrupción de la FIFA (90 x 127 mm) 03/12/2015

* Fbl-Sudamericana-2015-Final-ARG-COL-Huracán-SantaFe: Resultado del partido de ida entre Huracán y Santa Fe por la final de la Copa Sudamericana-2015 (45 x 68 mm) 03/12/2015

* Fbl-FIFA-clasificación: El top 10 de la clasificación de la FIFA (45 x 118 mm) 03/12/2015

* Fútbol-Euro-2016 : composición de las 4 copas para el sorteo de la Eurocopa 2016 que tendrá lugar el sábado 12 de diciembre (45 x 164 mm) 03/12/2015

Disponibles:

- Fbl-Sudamericana-2015-ARG-COL-Huracán-SantaFe (90 x 90 mm) 01/12/2015

- Fbl-FIFA-Balón-Oro-candidatos (135 x 125 mm) 30/11/2015

AFP Infografía

Contacto: infografía.esp@afp.com

http://www.afpforum.com/AFPForum/

es/arc

Mostrar comentarios