China mantiene su hegemonía en el medallero tras la novena jornada

  • China afianza su hegemonía en el medallerotras la novena jornada de competición de los Juegos Paralímpicos deLondres 2012, que concluirán el 9 de septiembre.

Londres, 7 sep.- China afianza su hegemonía en el medallerotras la novena jornada de competición de los Juegos Paralímpicos deLondres 2012, que concluirán el 9 de septiembre.

- Medallero:

.1. China 205 (82-65-58)

.2. Gran Bretaña 113 (32-39-42)

.3. Rusia 92 (32-35-25)

.4. Ucrania 74 (30-19-25)

.5. Australia 73 (28-19-26)

.6. Estados Unidos 83 (27-24-32)

.7. Alemania 59 (17-23-19)

.8. Brasil 33 (17-11-6)

.9. Polonia 30 (12-11-7)

10. Holanda 35 (9-9-17)

11. Irán 21 (9-6-6)

12. Francia 40 (8-15-17)

13. Italia 25 (8-6-11)

14. Cuba 15 (8-5-2)

15. Irlanda 16 (8-3-5)

16. Corea 20 (7-6-7)

17. España 34 (6-16-12)

18. Sudáfrica 24 (6-9-9)

19. Túnez 15 (6-5-4)

20. Nigeria 12 (6-5-1)

21. Canadá 27 (5-14-8)

22. Nueva Zelanda 14 (5-5-4)

23. Bielorrusia 9 (5-1-3)

24. Egipto 14 (4-4-6)

25. Japón 14 (4-4-6)

26. Suecia 11 (4-3-4)

27. Finlandia 6 (4-1-1)

27. Argelia 17 (3-5-8)

28. Suiza 10 (3-5-2)

29. México 17 (3-4-10)

30. Austria 12 (3-3-6)

31. Hong Kong 11 (3-3-5)

32. Noruega 7 (3-2-2)

33. Bélgica 6 (3-1-2)

34. Tailandia 6 (3-1-2)

35. Marruecos 4 (3-0-1)

36. Hungría 14 (2-6-6)

37. Azerbaiyán 9 (2-4-3)

38. Serbia 5 (2-3-0)

39. Eslovaquia 5 (2-1-2)

40. Kenia 4 (2-1-1)

41. República Checa 10 (1-6-3)

42. Turquía 9 (1-4-4)

43. Grecia 11 (1-3-7)

44. Lituania 2 (1-1-0)

45. Namibia 2 (1-1-0)

46. Rumanía 2 (1-1-0)

47. Emiratos Árabes 2 (1-1-0)

48. Dinamarca 5 (1-0-4)

49. Chile 1 (1-0-0)

50. Fiji 1 (1-0-0)

51. Islandia 1 (1-0-0)

52. Jamaica 1 (1-0-0)

53. Macedonia 1 (1-0-0)

54. Israel 6 (0-2-4)

55. Croacia 5 (0-2-3)

56. Irak 3 (0-2-1)

57. Argentina 5 (0-1-4)

58. China Taipei 3 (0-1-2)

59. Bulgaria 2 (0-1-1)

60. Malasia 2 (0-1-1)

61. Portugal 2 (0-1-1)

62. Singapur 2 (0-1-1)

63. Colombia 1 (0-1-0)

64. Etiopía 1 (0-1-0)

65. India 1 (0-1-0)

66. Malasia 1 (0-1-0)

67. Eslovenia 1 (0-1-0)

68. Uzbekistán 1 (0-1-0)

69. Venezuela 2 (0-0-2)

70. Angola 1 (0-0-1)

71. Indonesia 1 (0-0-1)

72. Sri Lanka 1 (0-0-1)

Mostrar comentarios