China sigue avasallando en el medallero tras la penúltima jornada

  • China afianza su hegemonía en el medallerotras la penúltima jornada de competición de los Juegos Paralímpicosde Londres 2012.

Londres, 8 sep.- China afianza su hegemonía en el medallerotras la penúltima jornada de competición de los Juegos Paralímpicosde Londres 2012.

- Medallero:

.1. China 231 (95-71-65)

.2. Rusia 101 (35-38-28)

.3. Gran Bretaña 118 (32-42-43)

.4. Ucrania 83 (32-23-28)

.5. Australia 82 (31-22-29)

.6. Estados Unidos 96 (30-29-37)

.7. Brazil 42 (20-14-8)

.8. Alemania 66 (18-26-22)

.9. Polonia 36 (14-13-9)

10. Holanda 39 (10-10-19)

11. Irán 23 (10-7-6)

12. Corea 27 (9-9-9)

13. Italia 28 (9-8-11)

14. Túnez 18 (9-5-4)

15. Cuba 17 (9-5-3)

16. Francia 45 (8-19-18)

17. Sudáfrica 29 (8-12-9)

18. Irlanda 16 (8-3-5)

19. España 40 (7-17-16)

20. Canadá 29 (6-14-9)

21. Nueva Zelanda 17 (6-7-4)

22. Nigeria 13 (6-5-2)

23. México 21 (6-4-11)

24. Japón 16 (5-5-6)

25. Bielorrusia 10 (5-2-3)

26. Argelia 19 (4-6-9)

27. Azerbaiyán 12 (4-5-3

28. Egipto 15 (4-4-7)

29. Suecia 12 (4-4-4)

30. Austria 13 (4-3-6)

31. Tailandia 8 (4-2-2)

32. Finlandia 6 (4-1-1)

33. Suiza 11 (3-5-3)

34. Hong Kong 12 (3-3-6)

35. Noruega 8 (3-2-3)

36. Bélgica 6 (3-1-2)

37. Marruecos 6 (3-0-3)

38. Hungría 14 (2-6-6)

39. Serbia 5 (2-3-0)

40. Kenia 6 (2-2-2)

41. Eslovaquia 6 (2-1-3)

42. República Checa 11 (1-6-4)

43. Turquía 10 (1-5-4)

44. Grecia 12 (1-3-8)

45. Israel 8 (1-2-5)

46. Emiratos Árabes 3 (1-1-1)

47. Lituania 2 (1-1-0)

48. Namibia 2 (1-1-0)

49. Rumanía 2 (1-1-0)

50. Dinamarca 5 (1-0-4)

51. Angola 2 (1-0-1)

52.Bosnia Herzegovina 1 (1-0-0)

53. Chile 1 (1-0-0)

54. Fiji 1 (1-0-0)

55 Islandia 1 (1-0-0)

56. Jamaica 1 (1-0-0)

57. Macedonia 1 (1-0-0)

58. Croacia 5 (0-2-3)

59. Bulgaria 3 (0-2-1)

60. Irak 3 (0-2-1)

61. Argentina 5 (0-1-4)

62. Portugal 3 (0-1-2)

63. China Taipei 3 (0-1-2)

64. Malasia 2 (0-1-1)

65. Singapur 2 (0-1-1)

66. Colombia 1 (0-1-0)

67. Chipre 1 (0-1-0)

68. Etiopía 1 (0-1-0)

69. India 1 (0-1-0)

70. Arabia Saudí 1 (0-1-0)

71. Eslovenia 1 (0-1-0)

72. Uzbekistán 1 (0-1-0)

73. Venezuela 2 (0-0-2)

74. Indonesia 1 (0-0-1)

75. Sri Lanka 1 (0-0-1)

Mostrar comentarios