Suiza sube a la segunda plaza de un medallero que continúa liderando Alemania

  • Suiza, que hoy logró dos medallasde oro y una de plata, se aupó a la segunda plaza del medallero delos Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, que encabeza unajornada más Alemania con siete oros, dos más que el equipohelvético.

Sochi (Rusia), 14 feb.- Suiza, que hoy logró dos medallasde oro y una de plata, se aupó a la segunda plaza del medallero delos Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, que encabeza unajornada más Alemania con siete oros, dos más que el equipohelvético.

Oro Plata Bronce Total

--------------------------

.1. Alemania 7 2 1 10

.2. Suiza 5 1 1 7

.3. Canadá 4 5 2 11

.4. Noruega 4 3 6 13

.+. Estados Unidos 4 3 6 13

.6. Holanda 4 3 5 12

.7. Bielorrusia 3 0 1 4

.8. Rusia 2 5 5 12

.9. China 2 2 0 4

10. Francia 2 0 2 4

11. Polonia 2 0 0 2

12. Austria 1 4 0 5

13. Japón 1 2 1 4

14. Eslovenia 1 1 2 4

15. Gran Bretaña 1 0 1 2

.+. Corea del Sur 1 0 1 2

17. Eslovaquia 1 0 0 1

18. Suecia 0 5 2 7

19. Italia 0 2 2 4

20. Rep. Checa 0 2 1 3

21. Australia 0 1 1 2

22. Croacia 0 1 0 1

.+. Finlandia 0 1 0 1

24. Letonia 0 0 2 2

25. Kazajistán 0 0 1 1

.+. Ucrania 0 0 1 1

Mostrar comentarios