Baleares y Canarias fueron las CCAA con mayor grado ocupación en septiembre

  • Madrid.- Baleares y Canarias fueron las comunidades autónomas con mayor grado de ocupación hotelera en el mes de septiembre, ambas con porcentajes superiores al 65 por ciento, mientras que la media nacional se situó en el 58,49 por ciento.

Las pernoctaciones hoteleras aumentaron el 8,3 por ciento en septiembre
Las pernoctaciones hoteleras aumentaron el 8,3 por ciento en septiembre

Madrid.- Baleares y Canarias fueron las comunidades autónomas con mayor grado de ocupación hotelera en el mes de septiembre, ambas con porcentajes superiores al 65 por ciento, mientras que la media nacional se situó en el 58,49 por ciento.

En el conjunto del país, el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros ascendió a 29,6 millones, lo que supuso un aumento del 8,3 por ciento respecto al mismo mes de 2009, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el informe, la estancia media de los viajeros fue de 3,54 días, con lo que aumentó un 1,1 por ciento en relación al mismo período del año anterior.

Tras Baleares, con una ocupación del 75,40 por ciento, se situaron Canarias, con un 65,42 por ciento; Comunidad Valenciana, con un 60,11 y Cataluña, con un 60,06.

Mientras, las autonomías con menor ocupación hotelera fueron Aragón (30,75), Castilla-La Mancha (32,73) y Castilla y León (38,08 por ciento).

En cuanto a las pernoctaciones, la cifra más alta se dio en Baleares con 7,4 millones, seguida de Cataluña, 5,2 millones, y Andalucía, 4,5 millones.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de viajeros en el mes de septiembre, las pernoctaciones, la estancia media y la ocupación hotelera, por plazas, según datos del INE:

CCAA/Prov. Viajeros Pernoc. Estancia Ocupac.

-------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 1.498.385 4.513.824 3,01 54,38

Almería 128.096 497.252 3,88 45,73

Cádiz 240.731 772.732 3,21 54,82

Córdoba 80.172 126.017 1,57 41,43

Granada 206.835 444.066 2,15 50,02

Huelva 117.611 456.736 3,88 58,22

Jaén 47.113 80.866 1,72 29,26

Málaga 439.856 1.699.527 3,86 61,62

Sevilla 237.970 436.626 1,83 55,19

ARAGÓN 197.417 367.536 1,86 30,75

Huesca 55.746 116.197 2,08 26,14

Teruel 32.203 59.394 1,84 28,95

Zaragoza 109.469 191.945 1,75 35,18

ASTURIAS 159.299 336.252 2,11 40,20

BALEARES 1.082.472 7.443.493 6,88 75,40

CANARIAS 586.284 4.245.053 7,24 65,42

Las Palmas 343.612 2.607.448 7,59 67,37

SCTenerife 242.672 1.637.605 6,75 62,55

CANTABRIA 115.788 284.284 2,46 45,21

C.y LEÓN 433.328 701.553 1,62 38,08

Ávila 28.353 45.423 1,60 30,49

Burgos 71.337 109.338 1,53 38,42

León 81.285 122.661 1,51 36,33

Palencia 22.663 36.028 1,59 34,43

Salamanca 90.461 162.471 1,80 48,25

Segovia 39.659 66.256 1,67 37,03

Soria 16.654 30.103 1,81 26,78

Valladolid 59.593 95.278 1,60 39,64

Zamora 23.322 33.995 1,46 34,75

C.LMANCHA 183.156 330.458 1,80 32,73

Albacete 32.188 75.859 2,36 38,67

Ciudad Real 34.691 64.893 1,87 29,59

Cuenca 27.804 45.650 1,64 28,21

Guadalajara 23.067 38.553 1,67 26,44

Toledo 65.406 105.503 1,61 36,81

CATALUÑA 1.546.553 5.237.167 3,39 60,06

Barcelona 882.702 2.556.454 2,90 64,79

Girona 345.973 1.288.323 3,72 54,25

Lleida 68.004 129.848 1,91 26,54

Tarragona 249.873 1.262.542 5,05 66,21

C.VALENCIANA 685.262 2.424.567 3,54 60,11

Alicante 338.879 1.452.540 4,29 66,39

Castellón 109.677 397.513 3,62 55,02

Valencia 236.706 574.514 2,43 51,24

EXTREMADURA 109.442 196.409 1,79 35,69

Badajoz 52.047 87.971 1,69 35,01

Cáceres 57.396 108.439 1,89 36,26

GALICIA 424.997 931.546 2,19 44,15

A Coruña 188.681 373.180 1,98 47,02

Lugo 70.697 104.672 1,48 36,69

Ourense 27.002 52.614 1,95 27,55

Pontevedra 138.617 401.081 2,89 47,75

MADRID 891.738 1.686.227 1,89 54,97

MURCIA 102.737 280.733 2,73 46,12

NAVARRA 75.394 138.687 1,84 40,06

P.VASCO 224.337 424.381 1,89 52,05

Álava 32.654 59.816 1,83 47,30

Guipúzcoa 90.790 183.090 2,02 60,10

Vizcaya 100.893 181.475 1,80 47,27

LA RIOJA 55.437 96.659 1,74 50,72

---------------------------------------------------------

Ceuta 7.585 13.966 1,84 51,11

Melilla 4.117 11.364 2,76 44,61

---------------------------------------------------------

TOTAL 8.383.728 29.664.160 3,54 58,49

Mostrar comentarios