Previsiones del FMI para 2016

  • El Fondo Monetario Internacional (FMI)divulgó este martes su Panorama Mundial para 2016, informe en el que revisa a la baja el crecimiento de la economía global, el que sitúa en 3,4%, y alerta sobre los riesgos que afectan a las economías emergentes.

Área 2015 2016 2017 2016 (Oct) 2017 (Oct)

Mundo 3,1 3,4 3,6 -0,2 -0,2

Econ. avanzadas 1,9 2,1 2,1 -0,1 -0,1

Estados Unidos 2,5 2,6 2,6 -0,2 -0,2

Zona del euro 1,5 1,7 1,7 0,1 0,0

Alemania 1,5 1,7 1,7 0,1 0,2

Francia 1,1 1,3 1,5 -0,2 -0,1

Italia 0,8 1,3 1,2 0,0 0,0

España 3,2 2,7 2,3 0,2 0,1

Japón 0,6 1,0 0,3 0,0 -0,1

Reino Unido 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0

Rusia -3,7 -1,0 1,0 -0,4 0,0

India 7,3 7,5 7,5 0,0 0,0

AmLat-Caribe -0,3 -0,3 1,6 -1,1 -0,7

Brasil -3,8 -3,5 0,0 -2,5 -2,3

México 2,5 2,6 2,9 -0,2 -0,2

ahg/yow/ja

Mostrar comentarios