Se reducen las ventas de la lotería un 4,18 por ciento respecto al año pasado

  • Las ventas de Lotería Nacional para elSorteo Extraordinario de Navidad que se celebra hoy han descendidoun 4,18 por ciento respecto a 2012, ya que han alcanzado 2.362millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios.

Madrid, 22 dic.- Las ventas de Lotería Nacional para elSorteo Extraordinario de Navidad que se celebra hoy han descendidoun 4,18 por ciento respecto a 2012, ya que han alcanzado 2.362millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, la recaudación porventas del pasado año fue de 2.466 millones de euros y registró undescenso del 8,03% respecto a 2011.

El gasto medio por habitante ha sido de 49,99 euros (52,26 eurosen 2012) y el total de ventas ha ascendido a 2.362.574.100 euros.

La provincia de Soria sigue siendo un año más la que registra unmayor gasto por habitante, con 194,05 euros, mientras que Melilla yCeuta, con 12,27 y 12,83 euros, son las que menos lotería hanjugado.

La mayoría de las provincia han registrado descensos en lasventas, menos Ceuta (ha aumentado un 5,28 por ciento), Huesca (1,33%), Huelva (0,94 %), Las Palmas (0,46 %) y Burgos (0,02 %).

Donde más ha descendido la venta ha sido en Lleida, un 11,33 %, yTarragona, un 10,34 por ciento.

Venta 2013 Dif % 2012 Gasto por Hab/Prov

==============================================================

ANDALUCÍA 290.369.700 -3,05 34,36

ARAGÓN 93.751.000 -2,46 69,47

ASTURIAS 76.657.280 -3,83 71,15

BALEARES 31.776.880 -3,36 28,39

CANARIAS 64.668.080 -0,92 30,53

CANTABRIA 33.266.860 -1,13 56,02

C.y LEÓN 189.630.900 -3,46 74,48

C-LA MANCHA 108.815.820 -5,20 51,28

CATALUÑA 359.864.080 -8,46 47,53

CEUTA 1.077.780 5,28 12,83

C.VALENCIANA 281.112.360 -3,30 54,81

EXTREMADURA 43.995.240 -5,70 39,70

GALICIA 133.923.400 -3,48 48,15

MADRID 399.964.040 -2,75 61,55

MELILLA 991.720 -2,44 12,27

MURCIA 66.971.100 -5,96 45,42

NAVARRA 28.637.920 -3,39 44,43

PAÍS VASCO 133.744.720 -4,35 60,98

RIOJA 23.355.160 -2,94 72,17

------------------------------------------------------------

Álava 13.948.660 -7,81 43,24

Albacete 20.027.900 -6,07 49,72

Alicante 101.329.920 -1,82 52,13

Almería 28.638.520 -1,69 40,67

Asturias 76.657.280 -3,83 71,15

Ávila 10.428.700 -1,87 60,89

Badajoz 21.992.980 -4,23 31,67

Baleares 31.776.880 -3,36 28,39

Barcelona 250.975.400 -7,74 45,20

Burgos 37.772.060 0,02 100,73

Cáceres 22.002.260 -7,13 53,20

Cádiz 29.398.100 -3,48 23,61

Cantabria 33.266.860 -1,13 56,02

Castellón 32.631.280 -3,69 53,97

Ceuta 1.077.780 5,28 12,83

C. Real 31.983.200 -5,12 60,32

Córdoba 31.995.560 -4,57 39,77

Coruña 62.945.280 -1,97 55,03

Cuenca 15.189.680 -5,56 69,67

Gerona 26.224.720 -7,01 34,43

Granada 45.100.680 -2,74 48,87

Guadalajara 11.044.520 -4,64 42,55

Guipúzcoa 35.428.300 -3,90 49,75

Huelva 10.956.820 0,94 20,96

Huesca 21.334.940 1,33 93,74

Jaén 29.764.800 -3,72 44,41

La Rioja 23.355.160 -2,94 72,17

Las Palmas 27.173.740 0,46 24,69

León 31.603.400 -5,08 63,92

Lérida 55.020.580 -11,33 124,19

Lugo 18.400.860 -5,44 52,74

Madrid 399.964.040 -2,75 61,55

Málaga 57.743.040 -1,86 35,19

Melilla 991.720 -2,44 12,27

Murcia 66.971.100 -5,96 45,42

Navarra 28.637.920 -3,39 44,43

Orense 12.128.280 -3,04 36,72

Palencia 14.853.200 -7,10 87,01

Pontevedra 40.448.980 -5,00 42,20

Salamanca 18.533.280 -2,45 52,87

Segovia 15.994.520 -3,87 97,71

Sevilla 56.772.180 -4,43 29,28

Soria 18.342.120 -3,45 194,05

S.C.Tenerife 37.494.340 -1,89 36,85

Tarragona 27.643.380 -10,34 33,95

Teruel 9.866.020 -2,19 68,64

Toledo 30.570.520 -4,74 42,98

Valencia 147.151.160 -4,21 57,02

Valladolid 29.157.120 -4,37 54,57

Vizcaya 84.367.760 -3,94 72,83

Zamora 12.946.500 -4,99 67,57

Zaragoza 62.550.100 -3,73 63,95

==================================================

TOTAL 2.362.574.100 -4,18 49,99

Mostrar comentarios