Volkswagen, líder del mercado español de turismos tras el cierre de mayo

  • La marca Volkswagen lidera el mercadoespañol de turismos tras el cierre del registro de matriculacionesdel mes de mayo, en el que la firma alemana contabiliza 8.750unidades en el mes y 34.687 en los cinco primeros meses del año.

Madrid, 2 jun.- La marca Volkswagen lidera el mercadoespañol de turismos tras el cierre del registro de matriculacionesdel mes de mayo, en el que la firma alemana contabiliza 8.750unidades en el mes y 34.687 en los cinco primeros meses del año.

El mes de mayo ha concluido con un mercado de 82.483matriculaciones de turismos nuevos, un 16,9 % más que en el mismomes de 2013, con los que se genera un acumulado para los cincoprimeros meses del año de 364.784 unidades y un 16,3 % decrecimiento, según los datos de las asociaciones de fabricantes(ANFAC), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto).

Tras el líder alemán, cuyo registro de mayo le ha supuesto uncrecimiento del 36,8 % sobre el año pasado, Seat se ha situado muycerca, con 7.699 unidades (+39,7 %) en mayo y 32.053 registró entreenero y mayo, con un crecimiento del 12,3 %, que es del 22,2 % eneste periodo para Volkswagen

La tercera marca del ránking de mayo es la francesa Peugeot, con6.300 unidades matriculadas (+17,1 %), cifra que genera un acumuladoanual de 27.000 unidades (+7,9 %), que le valen un cuarto puesto enel cómputo acumulado.

En el registro de mayo, Opel se sitúa a continuación, con 6.142unidades, un 9,8 % por debajo del año pasado, con 30.025 unidadesentre enero y mayo, una cifra que le ubica en la tercera posicióndel ránking.

En mayo, entre los fabricantes de mayor volumen, Fiat y Daciamarca la mayor tasa de crecimiento, con un 69 % la italiana y un67,2 % la rumana.

Fuera de este grupo, destacan Porsche, con un 136 % sobre elmismo mes de 2013; Lexus, con un 113 %, y Mazda con un 103 %, almargen del récord marcado por Maserati, al pasar de una unidad enmayo de 2013 a 15 el pasado mes.

Pero en mayo también se han registrado algunas pérdidas enrelación al pasado ejercicio, como las de Ford y Nissan, conrespectivos 7,9 % y 5,2 %, entre las marcas de gran volumen.

En los cinco primeros meses del año, son notables, entre losfabricantes con mayor volumen de ventas, el aumento registrado porDacia, con un 65,4 % más que en el mismo periodo del año pasado, yel 44,3 % de Fiat.

El registro de matriculaciones por marcas el pasado mes de mayo yen el acumulado de enero a mayo es el siguiente:

MARCA MAY.14 MAY.13 %VAR ACUM.14 ACUM.13 %VAR

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 8.750 6.394 36,8 34.687 28.375 22,2

SEAT 7.699 5.511 39,7 32.053 28.540 12,3

PEUGEOT 6.300 5.381 17,1 27.600 25.579 7,9

OPEL 6.142 6.812 -9,8 30.025 25.481 17,8

CITROEN 5.628 3.835 46,8 24.263 20.886 16,2

FORD 5.423 5.888 -7,9 24.586 20.918 17,5

RENAULT 4.662 3.513 32,7 21.295 20.079 6,1

AUDI 4.028 3.859 4,4 18.471 17.224 7,2

TOYOTA 3.729 3.360 11,0 16.917 14.144 19,6

NISSAN 3.585 3.783 -5,2 16.100 15.773 2,1

DACIA 3.524 2.108 67,2 14.296 8.644 65,4

HYUNDAI 3.213 3.228 -0,5 15.062 13.028 15,6

MERCEDES 3.190 2.664 19,7 11.897 10.468 13,7

FIAT 3.116 1.844 69,0 12.850 8.906 44,3

KIA 2.612 2.154 21,3 11.427 8.058 41,8

BMW 2.589 1.967 31,6 13.824 12.622 9,5

SKODA 1.923 1.582 21,6 8.477 6.018 40,9

MAZDA 873 430 103,0 3.473 2.055 69,0

HONDA 766 547 40,0 3.270 2.742 19,3

LAND ROVER 731 723 1,1 3.604 3.160 14,1

VOLVO 725 685 5,8 3.167 2.498 26,8

MINI 680 838 -18,9 3.869 3.475 11,3

MITSUBISHI 381 314 21,3 1.542 1.348 14,4

SMART 286 367 -22,1 1.462 1.438 1,7

SSANGYONG 259 172 50,6 905 686 31,9

ALFA ROMEO 241 213 13,1 1.213 1.362 -10,9

LEXUS 241 113 113,3 1.015 713 42,4

LANCIA 229 232 -1,3 1.173 742 58,1

PORSCHE 203 86 136,0 708 483 46,6

CHEVROLET 180 1.365 -86,8 2.469 5.071 -51,3

SUZUKI 161 235 -31,5 1.163 1.306 -10,9

SUBARU 123 93 32,3 546 460 18,7

JEEP 115 99 16,2 521 527 -1,1

JAGUAR 82 79 3,8 403 397 1,5

INFINITI 36 12 200,0 180 80 125,0

TATA 31 47 -34,0 138 229 -39,7

MASERATI 15 1 1.400,0 55 9 511,1

TESLA 3 0 -- 10 0 --

BENTLEY 2 2 0,0 10 7 42,9

FERRARI 2 2 0,0 18 16 12,5

LADA 2 5 -60,0 12 18 -33,3

BYD 1 0 -- 1 0 --

COMARTH 1 0 -- 1 0 --

ROLLS ROYCE 1 0 -- 1 1 0,0

ASTON MARTIN 0 3 -100,0 6 13 -53,8

BUGATTI 0 0 -- 1 0 --

CHRYSLER 0 0 -- 0 1 -100,0

DAIHATSU 0 0 -- 1 0 --

DFSK 0 0 -- 2 0 --

DODGE 0 0 -- 0 1 -100,0

LAMBORGHINI 0 0 -- 3 1 200,0

LOTUS 0 0 -- 1 1 0,0

MAHINDRA 0 0 -- 11 0 --

MCLAREN 0 0 -- 0 2 -100,0

MORGAN 0 0 -- 0 1 -100,0

PGO AUTOMOVIL 0 0 -- 0 1 -100,0

UROVESA 0 0 -- 0 1 -100,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 82.483 70.546 16,9 364.784 313.588 16,3

Mostrar comentarios