Previsiones económicas del FMI para 2016 y 2017

Estas son las previsiones del crecimiento económico publicadas el martes por el Fondo Monetario Internacional para 2016 y 2017.

Los números entre paréntesis representan la variación con relación a las previsiones que la entidad había divulgado en abril.

País 2016 2017

Mundo 3,1% (-0,1) 3,4% (-0,1)

Países desarrollados 1,8% (-0,1) 1,8% (-0,2)

EEUU 2,2% (-0,2) 2,5% (=)

Zona euro 1,6% (+0,1) 1,4% (-0,2)

Alemania 1,6% (+0,1) 1,2% (-0,4)

Francia 1,5% (+0,4) 1,2% (-0,1)

Italia 0,9% (-0,1) 1,0% (-0,1)

España 2,6% (=) 2,1% (-0,2)

Japón 0,3% (-0,2) 0,1% (+0,2)

Reino Unido 1,7% (-0,2) 1,3% (-0,9)

Canadá 1,4% (-0,1) 2,1% (+0,2)

Países en desarrollo

y economías emergentes

4,1% (=) 4,6% (=)

Rusia -1,2% (+0,6) 1,0% (+0,2)

China 6,6% (+0,1) 6,2% (=)

India 7,4% (-0,1) 7,4% (-0,1)

América Latina -0,4% (+0,1) 1,6% (+0,1)

Brasil -3,3% (+0,5) 0,5% (+0,5)

México 2,5% (+0,1) 2,6% (=)

Medio Oriente, Norte de África, Pakistán y Afganistán

3,4% (+0,3) 3,3% (-0,2)

África Sub Sahariana

1,6% (-1,4) 3,3% (-0,7)

Sudáfrica 0,1% (-0,5) 1,0% (-0,2)

Nigeria -1,8% (-4,1) 1,1% (-2,4)

Mostrar comentarios