Peugeot gana en septiembre a Volkswagen, que se consolida como líder

  • La marca Peugeot ha cerrado el mes deseptiembre ganando en el ránking de matriculaciones a Volkswagen,que afianza su liderazgo en el mercado español de turismos, con unaclara ventaja sobre la firma francesa.

Madrid, 1 oct.- La marca Peugeot ha cerrado el mes deseptiembre ganando en el ránking de matriculaciones a Volkswagen,que afianza su liderazgo en el mercado español de turismos, con unaclara ventaja sobre la firma francesa.

El mes de septiembre, que queda registrado como el peor de lahistoria, ha cerrado con un registro de 35.146 unidades, lo quesupone un descenso de las matriculaciones del 38,6 % sobre las55.572 unidades registradas del mismo mes de 2011.

Este resultado lleva a un acumulado anual que suma 555.362unidades que, comparadas con las 623.921 de enero-septiembre de2012, suponen un retroceso del 11 %.

Peugeot ha registrado 2.834 matriculaciones en septiembre, unacifra, que, sin embargo, supone para la marca una caída del 42 %sobre el mismo mes de 2011, mientras Volkswagen ha matriculado 120unidades menos, un 44,2 % por debajo del año pasado.

En septiembre, la tercera posición del mercado corresponde aFord, con un registro de 2.708 matriculaciones, un 40,3 % menos queen el mismo periodo de 2012.

En el ránking anual, consumidos ya los nueve primeros meses,Volkswagen acumula 55.783 matriculaciones (-9,1 %), seguida porFord, con 50.444 unidades (-17,7 %) y Peugeot, con 50.091 registros(-11,5 %).

Las marcas que menores caídas han registrado en septiembre sonlas consideradas de gama alta, con valores negativos entre el 20 % yel 30 %, y la única que ha logrado un valor positivo ha sido laindia Tata, con un 7,1 % más sobre el pasado año.

El registro de matriculaciones del mercado español de turismos enseptiembre pasado y en los nueve primeros meses del año es elsiguiente:

MARCA SEP.12 SEP.11 %VAR ACUM.12 ACUM.11 %VAR

-----------------------------------------------------------------

PEUGEOT 2.834 4.884 -42,0 44.289 50.091 -11,6

VOLKSWAGEN 2.714 4.864 -44,2 50.708 55.783 -9,1

FORD 2.708 4.536 -40,3 41.519 50.444 -17,7

RENAULT 2.699 5.472 -50,7 40.651 47.907 -15,1

OPEL 2.370 3.215 -26,3 40.154 46.614 -13,9

BMW 2.315 1.896 22,1 19.932 22.377 -10,9

CITROEN 2.149 3.585 -40,1 42.739 45.516 -6,1

TOYOTA 1.979 3.164 -37,5 28.705 29.549 -2,9

SEAT 1.973 4.394 -55,1 43.159 56.932 -24,2

NISSAN 1.879 2.900 -35,2 27.851 31.259 -10,9

AUDI 1.868 2.568 -27,3 29.427 29.671 -0,8

HYUNDAI 1.325 1.695 -21,8 21.837 21.658 0,8

KIA 1.277 1.469 -13,1 14.436 14.152 2,0

MERCEDES 1.274 1.637 -22,2 16.638 18.615 -10,6

FIAT 773 883 -12,5 12.981 12.575 3,2

DACIA 769 1.032 -25,5 12.290 10.826 13,5

CHEVROLET 725 1.303 -44,4 12.522 13.132 -4,6

SKODA 576 1.114 -48,3 11.712 12.385 -5,4

VOLVO 439 567 -22,6 4.766 6.553 -27,3

MINI 402 532 -24,4 5.909 6.319 -6,5

HONDA 324 542 -40,2 4.459 6.409 -30,4

LAND ROVER 293 415 -29,4 4.989 3.326 50,0

MAZDA 249 354 -29,7 3.692 4.521 -18,3

MITSUBISHI 215 518 -58,5 3.143 5.910 -46,8

ALFA ROMEO 197 416 -52,6 3.080 3.979 -22,6

SUZUKI 162 391 -58,6 2.999 3.889 -22,9

LEXUS 127 184 -31,0 1.644 1.944 -15,4

SMART 101 146 -30,8 2.016 2.432 -17,1

LANCIA 96 106 -9,4 1.462 1.125 30,0

JEEP 93 130 -28,5 1.225 1.302 -5,9

PORSCHE 71 186 -61,8 1.106 1.201 -7,9

JAGUAR 43 67 -35,8 647 581 11,4

SUBARU 39 52 -25,0 812 734 10,6

TATA 30 28 7,1 211 217 -2,8

SSANGYONG 27 244 -88,9 1.136 2.296 -50,5

INFINITI 19 20 -5,0 254 325 -21,8

FERRARI 4 2 100,0 43 42 2,4

BENTLEY 2 2 0,0 20 19 5,3

ASTON MARTIN 1 0 -- 15 17 -11,8

DODGE 1 0 -- 7 216 -96,8

LADA 1 2 -50,0 30 27 11,1

LAMBORGHINI 1 1 0,0 6 2 200,0

MASERATI 1 0 -- 16 23 -30,4

THINK 1 0 -- 30 22 36,4

BUICK 0 0 -- 0 1 -100,0

BYD 0 2 -100,0 2 2 0,0

CADILLAC 0 1 -100,0 2 8 -75,0

CHRYSLER 0 26 -100,0 14 478 -97,1

DAIHATSU 0 0 -- 3 8 -62,5

EAGLE 0 0 -- 0 1 -100,0

GMC 0 0 -- 0 2 -100,0

GARBI 0 0 -- 0 2 -100,0

HUMMER 0 1 -100,0 3 9 -66,7

IVECO 0 0 -- 3 15 -80,0

KTM 0 0 -- 2 0 --

LINCOLN 0 0 -- 0 2 -100,0

LOTUS 0 1 -100,0 2 6 -66,7

MAHINDRA 0 3 -100,0 2 48 -95,8

MCLAREN 0 0 -- 5 0 --

MERCURY 0 0 -- 1 0 --

MORGAN 0 0 -- 2 5 -60,0

QUATTRO 0 3 -100,0 14 3 366,7

RADICAL 0 0 -- 1 0 --

ROLLS ROYCE 0 0 -- 2 3 -33,3

SAAB 0 18 -100,0 34 400 -91,5

SANTANA 0 0 -- 1 1 0,0

SATURN 0 1 -100,0 0 2 -100,0

SCION 0 0 -- 2 2 0,0

SECMA 0 0 -- 0 2 -100,0

TESLA 0 0 -- 0 1 -100,0

TRAMONTANA 0 0 -- 0 1 -100,0

UROVESA 0 0 -- 0 1 -100,0

WIESMANN 0 0 -- 0 1 -100,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 35.146 55.572 -36,8 555.362 623.921 -11,0

Mostrar comentarios