Renault, único fabricante que se salva de la caída de producción en España

  • Madrid.- Renault ha sido en 2009 el único fabricante que ha cerrado el ejercicio 2009 con crecimiento de actividad productiva, al registrar un aumento del 35,71%, frente a los descensos del resto de los productores.

La industria española del automóvil fabricó un 14,6 por ciento menos en 2009
La industria española del automóvil fabricó un 14,6 por ciento menos en 2009

Madrid.- Renault ha sido en 2009 el único fabricante que ha cerrado el ejercicio 2009 con crecimiento de actividad productiva, al registrar un aumento del 35,71%, frente a los descensos del resto de los productores.

La industria española del automóvil fabricó en 2009 un 14,6% menos, al producir 2,17 millones de vehículos, 371.566 unidades por debajo de 2008, caída que se sitúa en niveles del año 1994, cuando las fábricas españolas fabricaron 2,14 millones de unidades.

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la exportación de vehículos descendió en el año 2009 un 13,5%, con un total de 1.885.430 unidades enviadas al extranjero. El porcentaje de la exportación sobre el total de los vehículos producidos en España en 2009 ha sido del 87%.

El fuerte crecimiento de la actividad de Renault en España se debe a la progresión de la factoría de Palencia, con 255.290 vehículos producidos y un 54,89% de aumento, frente a la planta de Valladolid, que sólo marcó un 1,78% más, con 94.809 unidades.

Lols perores registros de producción de las principales instalaciones fabriles están en poder de Nissan y Mercedes, con un 66,71% la primera y un 46,68% la segunda, a las que siguen General Motors, con un 19,75% menos, Ford con un negativo 16,02 y el Grupo Volkswagen, con un 13,43%.

Seat, integrante del grupo Volkswagen, ha sufrido una caída del 18,63% de la producción, con 301.389 salidas de sus cadenas de montaje.

El grupo PSA Peugeot Citroen registró el signo negativo más leve de la estadística, con un 8,48% menos que en el ejercicio anterior, un índice compuesto por el aumento de actividad en la planta de Madrid (+11,37%) y la caída de la de Vigo (-13,66%).

La estadística de producción de las fábricas españolas de automóviles el pasado año y en el último mes del año, así como las exportaciones realizadas en el ejercicio, es la siguiente:

PRODUCCIÓN

----------

FÁBRICAS ACUM-09 ACUM-08 %VAR DIC-09 DIC-08 %VAR

-----------------------------------------------------------------

RENAULT 350.089 257.963 35,71 27.973 13.090 113,7

Valladolid 94.809 93.150 1,78 8.202 3.621 126,51

Palencia 255.280 164.813 54,89 19.771 9.469 108,8

FORD 300.347 357.646 -16,02 23.423 5.297 342,19

GENERAL MOTORS 339.670 423.192 -19,74 17.809 17.011 4,69

PSA ESPAÑA 507.344 554.368 -8,48 40.953 13.535 202,57

Vigo 379.576 439.644 -13,66 31.119 10.248 203,66

Madrid 127.768 114.724 11,37 9.834 3.287 199,18

G.VOLKSWAGEN 544.789 629.293 -13,43 45.459 27.002 68,35

SEAT 301.289 370.293 -18,63 19.855 18.360 8,14

VOLKSWAGEN 243.500 259.000 -5,98 25.604 8.642 196,27

MERCEDES BENZ 54.600 102.400 -46,68 4.902 3.016 62,53

NISSAN 52.321 157.171 -66,71 5.376 2.715 98,01

Barcelona 44.090 135.743 -67,52 4.431 2.278 94,51

Avila 8.231 21.428 -61,59 945 437 116,25

SANTANA MOTOR 1.197 4.514 -73,48 60 181 -66,85

IVECO 19.721 55.097 -64,21 1.535 1.274 20,49

Valladolid 12.334 30.789 -59,94 713 568 25,53

Madrid 6.835 22.924 -70,18 813 592 37,33

Barcelona 552 1.384 -60,12 9 114 -92,11

RENAULT V.I. -- -- -- -- -- --

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 2.170.078 2.541.644 -14,62 167.490 83.121 101,5

EXPORTACIÓN

-----------

FÁBRICAS ACUM-09 ACUM-08 %VAR DIC-09 DIC-08 %VAR

-----------------------------------------------------------------

RENAULT 316.997 278.635 13,77 26.128 13.353 95,67

Valladolid 78.789 83.946 -6,14 6.869 3.511 95,64

Palencia 219.354 142.560 53,87 17.511 8.842 98,04

FORD 264.571 315.289 -16,09 20.166 5.212 286,91

GENERAL MOTORS 317.546 396.385 -19,89 16.248 16.360 -0,68

PSA ESPAÑA 430.628 467.574 -7,9 34.027 11.777 188,93

Vigo 329.550 387.743 -15,01 25.768 8.776 193,62

Madrid 101.078 79.831 26,61 8.259 3.001 175,21

G. VOLKSWAGEN 460.617 505.969 -8,96 37.977 19.914 90,71

SEAT 232.458 271.253 -14,3 13.540 12.195 11,03

VOLKSWAGEN 228.159 234.716 -2,79 24.437 7.719 216,58

MERCEDES BENZ 51.629 94.456 -45,34 4.592 2.947 55,82

NISSAN 25.813 80.717 -68,02 2.689 1.174 129,05

Barcelona 20.743 68.108 -69,54 2.013 952 111,45

Ávila 5.070 12.609 -59,79 676 222 204,5

SANTANA MOTOR 542 2.926 -81,48 0 207 --

IVECO 17.087 38.901 -56,08 1.363 1.122 21,48

Valladolid 12.596 26.934 -53,23 890 724 22,93

Madrid 3.924 11.040 -64,46 420 311 35,05

Barcelona 567 927 -38,83 53 87 -39,08

RENAULT V.I. -- -- -- -- -- --

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 1.885.430 2.180.852 -13,55 143.190 72.066 98,69

Mostrar comentarios