Volkswagen, líder en julio, lucha por desplazar a Seat del liderazgo

  • El mercado de turismos en España hacerrado el mes de junio con Volkswagen a la cabeza del ránking demarcas, en lucha por quitar a Seat el liderazgo del mercado en losprimeros siete meses del año.

Madrid, 1 ago.- El mercado de turismos en España hacerrado el mes de junio con Volkswagen a la cabeza del ránking demarcas, en lucha por quitar a Seat el liderazgo del mercado en losprimeros siete meses del año.

El mes de julio, según los datos de las asociacionesautomovilísticas de fabricantes (Anfac), de vendedores (Ganvam) y deconcesionarios (Faconauto), ha cerrado con un crecimiento delmercado del 14,8 %, con 75.024 matriculaciones.

Este comportamiento ha propiciado una reducción de la caída delmercado en el acumulado de enero a julio, ya que el signo negativobaja al 2,1 %, con un registro de 461.382 unidades.

Volkswagen ha marcado en julio un registro de 7.294 unidades(+27,4 %), por delante de Renault, que ha llegado a las 6.582unidades (+22,7 %), mientras Seat se coloca en la tercera posicióndel mes, con 6.100 unidades (+15,8 %). Opel, Peugeot y Citroen,cierran el sexteto.

En los primeros siete meses del año, Seat se mantiene líder delmercado con 41.134 unidades (+9,3 %), marcada muy de cerca porVolkswagen, con 40.774 unidades (-6,6 %), en tanto la tercera marcadel ránking, Opel, se sitúa en la tercera posición con 37.406unidades (+9,4 %).

Peugeot, Renault y Citroen cierran el sector y alejadas envolumen de registros y las tres con caída sobre el año pasado, consendos y negativos 4 %, 2,7 % y 19,1 %.

En la estadística del mes de julio y fuera de los primerospuestos, en las marcas con mejor volumen ha marcado fuertescrecimiento, destaca el comportamiento, una vez más, de la marcaDacia, de Renault, con un 62,2 % de crecimiento, al tiempo que laindia TATA, con un 83,3 % más, aunque su volumen es bajo (66unidades en julio pasado).

Y por encima de las firma rumana e india, sobresale en el mes dejulio la actividad de la marca italiana Fiat, que ha crecido un105,1 %, al pasar de las 1.294 unidades de julio de 2012 a las 2.654marcadas el mes pasado.

En el lado negativo es Alfa Romeo la marca que registra unafuerte pérdida en el mes de julio, con un 68,4 % menos, al registrar198 nuevas matriculaciones.

El registro de matriculaciones por marcas en julio pasado y en elperiodo de enero a julio es el siguiente:

MARCA JUL.13 JUL.12 %VAR ACUM.13 ACUM.12 %VAR

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 7.294 5.727 27,4 40.774 43.662 -6,6

RENAULT 6.582 5.363 22,7 33.883 34.817 -2,7

SEAT 6.100 5.266 15,8 41.134 37.644 9,3

OPEL 5.669 4.570 24,0 37.406 34.203 9,4

PEUGEOT 5.605 5.217 7,4 36.439 37.944 -4,0

CITROEN 4.939 4.695 5,2 29.977 37.052 -19,1

FORD 4.184 4.588 -8,8 29.551 35.405 -16,5

TOYOTA 4.012 3.409 17,7 21.414 23.490 -8,8

AUDI 3.770 3.600 4,7 24.664 25.034 -1,5

NISSAN 3.565 3.006 18,6 22.131 23.448 -5,6

HYUNDAI 3.096 2.894 7,0 19.379 18.153 6,8

FIAT 2.654 1.294 105,1 14.128 11.385 24,1

KIA 2.492 2.033 22,6 12.536 11.667 7,4

MERCEDES 2.454 2.074 18,3 15.445 14.014 10,2

DACIA 2.324 1.433 62,2 14.144 9.823 44,0

B.M.W. 2.185 2.041 7,1 17.264 16.139 7,0

SKODA 1.618 1.334 21,3 8.942 10.254 -12,8

CHEVROLET 1.341 1.446 -7,3 8.119 10.444 -22,3

LAND ROVER 685 591 15,9 4.404 4.292 2,6

VOLVO 638 482 32,4 3.765 4.077 -7,7

HONDA 630 611 3,1 3.921 3.545 10,6

MINI 578 703 -17,8 4.982 5.046 -1,3

MAZDA 483 407 18,7 3.030 3.039 -0,3

MITSUBISHI 352 391 -10,0 2.092 2.538 -17,6

SUZUKI 238 283 -15,9 1.779 2.470 -28,0

LEXUS 226 231 -2,2 1.078 1.343 -19,7

SMART 223 204 9,3 1.771 1.829 -3,2

ALFA ROMEO 198 627 -68,4 1.768 2.676 -33,9

SSANGYONG 165 175 -5,7 1.047 974 7,5

LANCIA 135 130 3,8 1.099 1.241 -11,4

PORSCHE 120 133 -9,8 715 944 -24,3

JEEP 115 127 -9,4 744 1.002 -25,7

SUBARU 102 88 15,9 667 680 -1,9

JAGUAR 74 69 7,2 554 544 1,8

LANDWIND 68 0 -- 70 0 --

TATA 66 36 83,3 340 132 157,6

INFINITI 20 22 -9,1 115 217 -47,0

LADA 6 2 200,0 26 25 4,0

BENTLEY 5 4 25,0 14 15 -6,7

FERRARI 3 8 -62,5 25 36 -30,6

MAHINDRA 3 0 -- 3 1 200,0

GARBI 2 0 -- 3 0 --

ASTON MARTIN 1 3 -66,7 16 14 14,3

CADILLAC 1 0 -- 1 2 -50,0

LOTUS 1 0 -- 2 2 0,0

MORGAN 1 0 -- 2 1 100,0

SPYKER 1 0 -- 1 0 --

BYD 0 0 -- 0 2 -100,0

CHRYSLER 0 1 -100,0 1 10 -90,0

DAIHATSU 0 0 -- 0 2 -100,0

DODGE 0 0 -- 1 6 -83,3

HUMMER 0 0 -- 0 3 -100,0

IVECO 0 0 -- 0 3 -100,0

K.T.M. 0 1 -100,0 0 2 -100,0

LAMBORGHINI 0 0 -- 1 4 -75,0

MASERATI 0 2 -100,0 10 13 -23,1

MCLAREN 0 1 -100,0 2 5 -60,0

MERCURY 0 0 -- 0 1 -100,0

PGO AUTOMOVIL 0 0 -- 1 0 --

QUATTRO 0 2 -100,0 0 13 -100,0

RADICAL 0 0 -- 0 1 -100,0

ROLLS ROYCE 0 0 -- 1 2 -50,0

SAAB 0 0 -- 0 34 -100,0

SANTANA 0 1 -100,0 0 1 -100,0

SCION 0 0 -- 0 2 -100,0

THINK 0 0 -- 0 29 -100,0

UROVESA 0 0 -- 1 0 --

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 75.024 65.325 14,8 461.382 471.396 -2,1

Mostrar comentarios