Tablero de medallas en los Juegos Paralímpicos Rio de Janeiro-2016 disputado este viernes el noveno día de competencias:
- Oro Plata Bronce Total
China 93 74 49 216
Gran Bretaña 58 33 35 126
Ucrania 38 33 35 106
Estados Unidos 36 39 29 104
Australia 17 26 25 68
Alemania 15 21 13 49
Holanda 13 18 24 55
Brasil 12 25 23 60
Italia 9 13 12 34
Nueva Zelanda 9 5 5 19
Nigeria 8 2 2 12
Polonia 7 16 11 34
Canadá 7 9 8 24
España 7 8 7 22
Irán 7 8 6 21
Uzbekistán 7 6 17 30
Bielorrusia 7 0 2 9
Corea del Sur 6 9 15 30
Túnez 6 6 6 18
Tailandia 6 5 6 17
Francia 6 4 14 24
Sudáfrica 6 4 4 14
Grecia 5 4 4 13
Eslovaquia 5 3 3 11
Argelia 4 5 7 16
Bélgica 4 3 2 9
Irlanda 4 3 2 9
México 4 1 8 13
Cuba 4 1 6 11
Egipto 3 5 3 11
Noruega 3 2 3 8
Turquía 3 1 5 9
Serbia 3 1 4 8
Kenia 3 0 2 5
Malasia 3 0 1 4
Colombia 2 4 8 14
Emiratos Árabes Unidos 2 3 1 6
Iraq 2 3 0 5
Hong Kong 2 2 2 6
Croacia 2 2 1 5
Marruecos 2 2 1 5
India 2 1 1 4
Lituania 2 1 0 3
Letonia 2 0 1 3
Singapur 2 0 1 3
Hungría 1 7 9 17
Azerbaiyán 1 6 2 9
Suecia 1 4 5 10
Austria 1 4 2 7
Dinamarca 1 2 3 6
República Checa 1 2 3 6
Namibia 1 2 1 4
Suiza 1 2 1 4
Argentina 1 1 2 4
Vietnam 1 1 2 4
Eslovenia 1 1 0 2
Kazajstán 1 1 0 2
Trinidad y Tobago 1 1 0 2
Bahréin 1 0 0 1
Bulgaria 1 0 0 1
Georgia 1 0 0 1
Kuwait 1 0 0 1
Japón 0 8 11 19
Venezuela 0 3 3 6
Jordania 0 2 1 3
Qatar 0 2 0 2
Finlandia 0 1 1 2
Taipei Chino 0 1 1 2
Costa de Marfil 0 1 0 1
Etiopía 0 1 0 1
Uganda 0 1 0 1
Israel 0 0 3 3
Portugal 0 0 3 3
Mongolia 0 0 2 2
Arabia Saudí 0 0 1 1
Cabo Verde 0 0 1 1
Filipinas 0 0 1 1
Indonesia 0 0 1 1
Pakistán 0 0 1 1
Rumania 0 0 1 1
Sri Lanka 0 0 1 1
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios